Deutsche Wohnen Aktie
Deutsche Wohnen-Aktie handeln bei finanzen.net ZERO
, dem Kostensieger der Stiftung Warentest 12/25 –
jetzt informieren
Deutsche Wohnen Aktie Chart
- Linien-Chart
- Gefüllter-Chart
- OHLC-Chart
- Candlesticks-Chart
Daten im Zeitverlauf
| Datum | Eröffnung | Schlusskurs | Tief | Hoch | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 17,90 | 17,78 | 17,90 | 17,90 | 0,67 % |
| 1 Monat | 18,06 | 18,02 | 17,76 | 19,04 | -0,67 % |
| 3 Monate | 18,88 | 18,98 | 17,72 | 19,68 | -5,69 % |
| 6 Monate | 23,15 | 23,50 | 17,72 | 23,90 | -23,83 % |
| 1 Jahr | 23,00 | 23,10 | 17,72 | 23,90 | -22,51 % |
| 2 Jahre | 20,60 | 20,90 | 17,72 | 28,00 | -14,35 % |
| 3 Jahre | 20,32 | 20,30 | 16,54 | 28,00 | -11,82 % |
| 5 Jahre | 52,56 | 52,54 | 16,54 | 53,06 | -65,93 % |
| 10 Jahre | 33,30 | 33,20 | 16,54 | 53,06 | -46,09 % |
News & Videos
Analysen und Kennzahlen
Deutsche Wohnen SE Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Wohnen SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 01.12.25 | Deutsche Wohnen SE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | Deutsche Wohnen SE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.12.24 | Deutsche Wohnen SE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.11.24 | Deutsche Wohnen SE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.24 | Deutsche Wohnen SE Hold | Deutsche Bank AG |
Deutsche Wohnen Aktie Kennzahlen
| 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividende in EUR | 0,04 | 0,04 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Dividendenrendite (in %) | 0,17 | 0,19 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Gewinn/Aktie in EUR | -1,49 | 2,89 | 2,32 | 3,25 | 4,02 |
| KGV | - | 7,17 | 7,70 | 5,49 | 4,44 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
| Marktkapitalisierung in Mrd. EUR | 7,13 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 396,94 |
| Streubesitz % | 7,50 |
KBV | 0,58 |
KCV | 12,47 |
KGV | 7,17 |
| 30 Tage Vola | 18,15 |
| 180 Tage Vola | 27,56 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 396,94 |
| Gewinn/Aktie in EUR | 2,89 |
| Buchwert/Aktie in EUR | 35,68 |
| Cashflow/Aktie in EUR | 1,66 |
| Emissionspreis | - |
| 90 Tage Vola | 27,85 |
| 250 Tage Vola | 26,20 |
Dividendenübersicht historische Bilanz Schätzungen
Kurse und Börsenplätze
Deutsche Wohnen Aktie Deutsche Börsenübersicht
| Börse | Letzter | Vortag | + / - % | Volumen (St.) | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 17,90 EUR | 17,88 EUR | +0,11% | - | 08:13:06 |
| Hamburg | 17,80 EUR | 17,90 EUR | -0,56% | - | 08:16:00 |
| Hannover | 17,80 EUR | 17,90 EUR | -0,56% | - | 08:04:00 |
| München | 17,94 EUR | 18,04 EUR | -0,55% | - | 08:00:04 |
| XETRA | 17,94 EUR | 17,88 EUR | +0,34% | 281 | 09:02:17 |
| Frankfurt | 17,80 EUR | 18,18 EUR | -2,09% | - | 08:03:54 |
| gettex | 17,90 EUR | 17,84 EUR | +0,34% | 106 | 09:28:03 |
| Quotrix | 17,94 EUR | 17,98 EUR | -0,22% | - | 07:27:00 |
| Stuttgart | 17,90 EUR | 17,78 EUR | +0,67% | - | 09:31:05 |
| Tradegate | 17,90 EUR | 17,88 EUR | +0,11% | 107 | 09:30:22 |
Deutsche Wohnen Times und Sales
Chartsignale
Deutsche Wohnen Aktie Chartsignale
| Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Wohnen | 19.08.26 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
| Deutsche Wohnen | 18.08.26 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
| Deutsche Wohnen | 17.08.26 | Turtle Trading Strategie 1 short | 18,00 | short |
| Deutsche Wohnen | 17.08.26 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
| Deutsche Wohnen | 17.08.26 | MACD short | - | short |
| Deutsche Wohnen | 13.08.26 | GD 50 nach unten gekreuzt | - | down |
| Deutsche Wohnen | 13.08.26 | GD 38 nach unten gekreuzt | - | down |
| Deutsche Wohnen | 04.08.26 | Candlestick Hanging Man | - | short |
| Deutsche Wohnen | 03.08.26 | GD 50 nach oben gekreuzt | - | up |
| Deutsche Wohnen | 03.08.26 | GD 38 nach oben gekreuzt | - | up |
Deutsche Wohnen Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
| Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
|---|---|---|---|---|---|
| BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG) | |||||
| Deutsche Euroshop AG | |||||
| Deutsche Wohnen SE | |||||
| PATRIZIA SE | |||||
| TAG Immobilien AG | |||||
| Vonovia SE |
Forumsbeiträge zu Deutsche Wohnen SE
Passende Wertpapiere zur Deutsche Wohnen Aktie
Über Deutsche Wohnen SE
Deutsche Wohnen SE Aktie Profil
Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.





