afendis payment Aktie
afendis payment Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
afendis payment: Die Aktie (in EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,13 | -0,10 | -0,10 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | -0,23 | |
| -0,13 | -0,10 | -0,10 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | -0,23 | |
| -0,13 | -0,10 | -0,10 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | -0,23 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
afendis payment: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 84,80 | 91,01 | 89,69 | 89,75 | 85,26 | 94,97 | 95,88 | |
| 15,20 | 8,99 | 10,31 | 10,25 | 14,74 | 5,03 | 4,12 |
afendis payment: GuV (in Mio. EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | |
| - | -100,00 | -77,23 | -58,59 | -45,91 | 18,27 | - | |
| 0,00 | -0,03 | - | - | - | - | - | |
| 87,63 | - | - | - | - | - | - | |
| -0,36 | -0,15 | -0,13 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,19 | |
| -133,68 | -21,47 | 9,76 | 0,98 | -3,46 | 29,01 | -80,99 | |
| -0,28 | -0,21 | -0,22 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | -0,51 | |
| -30,57 | 1,27 | -39,95 | -21.939,43 | 83,46 | 99,18 | - | |
| -0,28 | -0,21 | -0,21 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | -0,51 | |
| -31,85 | 1,75 | -37,60 | -3.908,79 | -26,53 | 99,40 | - |
afendis payment: Bilanz (in Mio. EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0,30 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| -5,50 | -4,00 | -3,91 | -2,77 | -0,07 | -0,05 | -8,32 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |
| 1,42 | -5,39 | -3,85 | -7,63 | 11,31 | 0,91 | -9,76 |
afendis payment: sonstige Angaben (in EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -31,87 | 1,75 | -37,57 | -3.833,33 | -28,57 | 99,40 | -11.730,00 | |
| -31,87 | 1,75 | -37,57 | -3.833,33 | -28,57 | 99,40 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |




