Capacite Infraprojects Aktie
Capacite Infraprojects Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Capacite Infraprojects: Die Aktie (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,82 | 24,08 | 16,09 | 14,04 | 6,48 | 0,23 | 13,41 | |
| 22,64 | 23,94 | 16,08 | 14,04 | 6,48 | 0,23 | 13,41 | |
| 22,64 | 23,94 | 16,08 | 13,97 | 6,48 | 0,23 | 13,41 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | - | - | - | - | - | -100,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,25 |
Capacite Infraprojects: Unternehmenskennzahlen (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309,79 | 277,69 | 258,15 | 253,35 | 196,61 | 129,58 | 225,21 | |
| 8,99 | 14,73 | 16,30 | 8,46 | 16,89 | 892,11 | 5,42 | |
| 8,99 | 14,73 | 16,30 | 8,51 | 16,89 | 892,11 | 5,42 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 48,65 | 49,05 | 48,09 | 40,76 | 40,69 | 41,37 | 39,16 | |
| 51,35 | 50,95 | 51,91 | 59,24 | 59,31 | 58,63 | 60,84 |
Capacite Infraprojects: GuV (in Mio. INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.209,90 | 23.494,09 | 19.311,28 | 17.985,87 | 13.347,87 | 8.797,22 | 15.289,92 | |
| 11,56 | 21,66 | 7,37 | 34,75 | 51,73 | -42,46 | -14,94 | |
| 4.857,75 | 4.817,27 | 4.082,16 | 3.187,14 | 1.942,31 | 1.067,75 | 2.116,75 | |
| 0,84 | 18,01 | 28,08 | 64,09 | 81,91 | -49,56 | -6,60 | |
| 3.898,81 | 3.857,16 | 3.259,59 | 2.222,81 | 1.163,92 | 488,84 | 1.426,25 | |
| 1,08 | 18,33 | 46,64 | 90,98 | 138,10 | -65,73 | -12,88 | |
| 2.526,16 | 2.485,21 | 1.663,79 | 1.354,57 | 608,38 | 48,21 | 1.033,85 | |
| 1,65 | 49,37 | 22,83 | 122,65 | 1.162,05 | -95,34 | -30,61 | |
| 1.915,33 | 2.025,61 | 1.202,70 | 952,91 | 439,85 | 15,32 | 910,32 | |
| -5,44 | 68,42 | 26,21 | 116,64 | 2.770,72 | -98,32 | -6,42 |
Capacite Infraprojects: Bilanz (in Mio. INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.184 | 17.868 | 16.373 | 15.600 | 14.184 | 13.163 | 14.386 | |
| 42,75 | 39,28 | 34,83 | 52,07 | 59,74 | 60,42 | 69,63 | |
| 19.119 | 17.200 | 15.171 | 10.735 | 9.729 | 9.288 | 9.259 | |
| 11,07 | 13,30 | 41,32 | 10,33 | 4,75 | 0,32 | 9,83 | |
| 39.303 | 35.068 | 31.544 | 26.335 | 23.913 | 22.451 | 23.645 | |
| 12,08 | 11,17 | 19,78 | 10,13 | 6,51 | -5,05 | 15,27 |
Capacite Infraprojects: sonstige Angaben (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,44 | 48,92 | 14,54 | 116,64 | 2.770,54 | -98,32 | -6,42 | |
| -5,44 | 48,92 | 15,12 | 115,56 | 2.770,54 | -98,32 | -6,42 | |
| 3.373 | 2.885 | 2.761 | 2.775 | 1.654 | 6.924 | 1.785 | |
| 16,92 | 4,49 | -0,50 | 67,78 | -76,11 | 287,90 | -24,65 |




