Doppler Aktie
0,8860
EUR
+0,0100
EUR
+1,14
%
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Doppler Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Doppler: Die Aktie (in EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,02 | -0,04 | -0,09 | -0,01 | -0,04 | 0,00 | 0,01 | |
| 0,02 | -0,04 | -0,09 | -0,01 | -0,04 | 0,00 | 0,01 | |
| 0,02 | -0,04 | -0,09 | -0,01 | -0,04 | 0,00 | 0,01 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Doppler: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,70 | 1,39 | 1,60 | 1,52 | 1,41 | 1,41 | 1,53 | |
| 39,86 | - | - | - | - | - | 22,16 | |
| 39,86 | - | - | - | - | - | 22,16 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9,78 | 6,73 | 1,86 | 1,91 | 2,47 | 4,51 | 4,57 | |
| 90,22 | 93,27 | 98,14 | 98,09 | 97,53 | 95,49 | 95,43 |
Doppler: GuV (in Mio. EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,18 | 17,34 | 18,53 | 17,55 | 16,37 | 16,29 | 17,73 | |
| 22,13 | -6,43 | 5,62 | 7,16 | 0,49 | -8,09 | 11,10 | |
| 5,12 | 2,94 | 3,51 | 3,46 | 2,53 | 3,17 | 3,91 | |
| 74,13 | -16,21 | 1,53 | 36,70 | -20,25 | -18,89 | 62,36 | |
| 1,56 | 0,07 | 0,75 | 0,58 | -0,07 | 0,48 | 1,29 | |
| 2.081,83 | -90,52 | 29,78 | - | - | -62,68 | - | |
| 0,63 | -0,36 | -0,63 | -0,06 | -0,49 | -0,04 | 0,43 | |
| - | 42,22 | -888,69 | 87,05 | -1.176,98 | - | - | |
| 0,27 | -0,49 | -1,06 | -0,14 | -0,47 | 0,00 | 0,13 | |
| - | 53,87 | -660,96 | 70,34 | -18.281,42 | - | - |
Doppler: Bilanz (in Mio. EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 24 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | |
| 0,65 | 0,72 | 0,51 | 0,49 | 0,64 | 0,69 | 0,64 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 37,34 | 331,40 | -4,72 | -23,61 | -43,91 | -1,96 | 15,38 | |
| 24 | 25 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | |
| -5,63 | 18,08 | -2,20 | -0,85 | 2,78 | -3,83 | -1,58 |
Doppler: sonstige Angaben (in EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 57,24 | -660,00 | 70,30 | -20.100,00 | -101,75 | - | |
| - | 57,24 | -660,00 | 70,30 | -20.100,00 | -101,75 | - | |
| 210 | 199 | 190 | 183 | 186 | 180 | 179 | |
| 5,53 | 4,74 | 3,83 | -1,61 | 3,33 | 0,56 | -3,24 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.




