Array Technologies Aktie
Deutsche Börsenübersicht Array Technologies Inc Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 4,38 EUR | 4,50 EUR | -0,12 | -2,77% | 4,36 - 4,53 | - | 21:55:34 | 14.08.2026 |
| Düsseldorf | 4,40 EUR | 4,54 EUR | -0,14 | -2,98% | 4,39 - 4,52 | - | 19:30:18 | 14.08.2026 |
| Hamburg | 4,25 EUR | 4,28 EUR | -0,03 | -0,64% | 4,25 - 4,25 | - | 08:16:27 | 14.08.2026 |
| München | 4,58 EUR | 4,61 EUR | -0,02 | -0,53% | 4,58 - 4,58 | - | 08:02:46 | 14.08.2026 |
| Frankfurt | 4,40 EUR | 4,43 EUR | -0,02 | -0,50% | 4,40 - 4,40 | - | 08:03:12 | 14.08.2026 |
| gettex | 4,38 EUR | 4,50 EUR | -0,11 | -2,55% | 4,38 - 4,50 | 1.447 | 22:44:24 | 14.08.2026 |
| Quotrix | 4,49 EUR | 4,50 EUR | -0,02 | -0,42% | 4,49 - 4,49 | - | 07:27:05 | 14.08.2026 |
| Tradegate | 4,38 EUR | 4,51 EUR | -0,14 | -2,99% | 4,38 - 4,55 | 14.361 | 21:05:07 | 14.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Array Technologies Inc Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 4,39 EUR | 4,51 EUR | -0,12 | -2,66% | 4,37 - 4,56 | - | 22:22:59 | 14.08.2026 |
| Lang und Schwarz | 4,37 EUR | 4,37 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 4,37 - 4,37 | 3 | 10:03:35 | 15.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Array Technologies Inc Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 5,05 USD | 5,17 USD | -0,12 | -2,32% | 5,05 - 5,29 | 1.721.048 | 02:00:00 | 15.08.2026 |
| Bats | 5,07 USD | 5,06 USD | +0,02 | +0,30% | 5,06 - 5,29 | 148.315 | 22:00:01 | 14.08.2026 |
| L&S Exchange | 4,37 EUR | 4,52 EUR | -0,15 | -3,30% | - | - | 23:00:00 | 14.08.2026 |




