Australian Agricultural Company Aktie
Deutsche Börsenübersicht Australian Agricultural Company LtdShs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 0,8000 EUR | 0,8000 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | 0,8000 - 0,8000 | - | 21:55:21 | 14.08.2026 |
| Düsseldorf | 0,7950 EUR | 0,7950 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | 0,7950 - 0,8000 | - | 19:30:05 | 14.08.2026 |
| Hamburg | 0,8000 EUR | 0,8000 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | 0,8000 - 0,8050 | - | 17:25:01 | 14.08.2026 |
| München | 0,8350 EUR | 0,8350 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | 0,8350 - 0,8350 | - | 08:03:44 | 14.08.2026 |
| Frankfurt | 0,8050 EUR | 0,8000 EUR | +0,0050 | +0,63% | 0,8050 - 0,8050 | - | 08:00:46 | 14.08.2026 |
| gettex | 0,8100 EUR | 0,8050 EUR | +0,0050 | +0,62% | 0,8100 - 0,8100 | - | 22:43:18 | 14.08.2026 |
| Quotrix | 0,8250 EUR | 0,8200 EUR | +0,0050 | +0,61% | 0,8250 - 0,8250 | - | 07:27:05 | 14.08.2026 |
| Tradegate | 0,8000 EUR | 0,8000 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | - | - | 22:00:00 | 14.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Australian Agricultural Company LtdShs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 0,8175 EUR | 0,8175 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | 0,8175 - 0,8225 | - | 21:59:51 | 14.08.2026 |
| Lang und Schwarz | 0,8050 EUR | 0,8050 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | 0,8050 - 0,8400 | - | 12:58:23 | 15.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Australian Agricultural Company LtdShs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S Exchange | 0,8050 EUR | 0,8000 EUR | +0,0050 | +0,63% | - | - | 23:00:06 | 14.08.2026 |




