Berkeley Energia Aktie

Kaufen
Verkaufen
0,2805 EUR ±0,0000 EUR ±0,00 %
0,3170 EUR +0,0400 EUR +14,44 %
finanzen.net zero
Berkeley Energia jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 136,59 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 911733

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN AU000000BKY0

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol BKLRF


Deutsche Börsenübersicht Berkeley Energia Ltd Registered Shs

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen (St.) Zeit Datum
Stuttgart 0,3330 EUR 0,2805 EUR +0,0525 +18,72% - - 07:04:47 19.06.2026
Düsseldorf 0,2795 EUR 0,2830 EUR -0,0035 -1,24% - - 19:30:12 18.06.2026
Hamburg 0,2805 EUR 0,2795 EUR +0,0010 +0,36% - - 17:25:07 18.06.2026
München 0,2890 EUR 0,2840 EUR +0,0050 +1,76% - - 09:34:12 18.06.2026
Frankfurt 0,2940 EUR 0,2745 EUR +0,0195 +7,10% - - 08:01:05 18.06.2026
gettex 0,2945 EUR 0,2885 EUR +0,0060 +2,08% - - 07:30:37 18.06.2026
Quotrix 0,2910 EUR 0,2865 EUR +0,0045 +1,57% - - 07:27:05 18.06.2026
Tradegate 0,2805 EUR 0,2980 EUR -0,0175 -5,87% - - 21:49:46 18.06.2026
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Berkeley Energia Ltd Registered Shs

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen (St.) Zeit Datum
Baader Bank 0,3018 EUR 0,2970 EUR +0,0048 +1,60% - - 07:59:54 18.06.2026
Lang und Schwarz 0,3170 EUR 0,2770 EUR +0,0400 +14,44% 0,3170 - 0,3430 - 07:04:45 19.06.2026
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Berkeley Energia Ltd Registered Shs

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen (St.) Zeit Datum
London 0,2550 GBP 0,2500 GBP +0,0050 +2,00% - - 17:35:23 18.06.2026
Madrid 0,2875 EUR 0,2850 EUR +0,0025 +0,88% - - 17:35:12 18.06.2026
BX SWISS 0,2520 CHF 0,2510 CHF +0,0010 +0,40% - - 10:13:21 18.06.2026
L&S Exchange 0,3170 EUR 0,2770 EUR +0,0400 +14,44% 0,2770 - 0,3430 - 07:04:45 19.06.2026
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung