Rainbow Rare Earths Aktie
Deutsche Börsenübersicht Rainbow Rare Earths Ltd Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 0,2620 EUR | 0,2700 EUR | -0,0080 | -2,96% | 0,2620 - 0,2700 | - | 18:33:03 | 14.08.2026 |
| Düsseldorf | 0,2640 EUR | 0,2680 EUR | -0,0040 | -1,49% | 0,2640 - 0,2700 | - | 16:30:21 | 14.08.2026 |
| Frankfurt | 0,2560 EUR | 0,2460 EUR | +0,0100 | +4,07% | 0,2560 - 0,2560 | - | 08:01:19 | 14.08.2026 |
| Quotrix | 0,2920 EUR | 0,2680 EUR | +0,0240 | +8,96% | 0,2720 - 0,2920 | 37.200 | 15:20:24 | 14.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Rainbow Rare Earths Ltd Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang und Schwarz | 0,2620 EUR | 0,2700 EUR | -0,0080 | -2,96% | 0,2620 - 0,3060 | - | 18:36:55 | 14.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Rainbow Rare Earths Ltd Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 0,2350 GBP | 0,2430 GBP | -0,0080 | -3,29% | 0,2350 - 0,2400 | 476.301 | 17:35:07 | 14.08.2026 |
| NASDAQ OTC | 0,3363 USD | 0,3458 USD | -0,0095 | -2,75% | 0,3363 - 0,3363 | 150 | 18:07:56 | 14.08.2026 |
| L&S Exchange | 0,2620 EUR | 0,2700 EUR | -0,0080 | -2,96% | 0,2620 - 0,3060 | - | 18:36:53 | 14.08.2026 |




