Rockhaven Resources Aktie
Deutsche Börsenübersicht Rockhaven Resources Ltd.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 0,0945 EUR | 0,0870 EUR | +0,0075 | +8,62% | 0,0910 - 0,0945 | - | 12:50:50 | 12.08.2026 |
| München | 0,1110 EUR | 0,1160 EUR | -0,0050 | -4,31% | 0,1110 - 0,1110 | - | 08:01:28 | 12.08.2026 |
| Frankfurt | 0,0945 EUR | 0,1040 EUR | -0,0095 | -9,13% | 0,0945 - 0,0945 | - | 08:04:34 | 12.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Rockhaven Resources Ltd.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang und Schwarz | 0,0940 EUR | 0,0830 EUR | +0,0110 | +13,25% | 0,0820 - 0,1290 | - | 12:52:37 | 12.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Rockhaven Resources Ltd.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Exchange | 0,1550 CAD | 0,1650 CAD | -0,0100 | -6,06% | - | - | 10:10:35 | 12.08.2026 |
| NASDAQ OTC | 0,1100 USD | 0,1800 USD | -0,0700 | -38,89% | - | - | 23:20:00 | 11.08.2026 |
| L&S Exchange | 0,0940 EUR | 0,0830 EUR | +0,0110 | +13,25% | 0,0820 - 0,1290 | - | 12:52:38 | 12.08.2026 |




