Tecnoglass Aktie
40,50
EUR
+1,45
EUR
+3,71
%
39,44
EUR
+1,06
EUR
+2,76
%
Tecnoglass jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Tecnoglass Inc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 40,14 EUR | 39,10 EUR | +1,04 | +2,66% | 39,32 - 40,66 | - | 21:57:08 | 18.06.2026 |
| Düsseldorf | 41,20 EUR | 39,06 EUR | +2,14 | +5,48% | 39,04 - 41,20 | - | 19:32:32 | 18.06.2026 |
| München | 38,94 EUR | 38,41 EUR | +0,53 | +1,38% | 38,94 - 38,94 | - | 08:00:23 | 18.06.2026 |
| Frankfurt | 38,96 EUR | 38,40 EUR | +0,56 | +1,46% | 38,96 - 38,96 | - | 08:04:06 | 18.06.2026 |
| gettex | 40,50 EUR | 39,05 EUR | +1,45 | +3,71% | 39,05 - 41,19 | 6 | 22:43:01 | 18.06.2026 |
| Quotrix | 39,36 EUR | 38,64 EUR | +0,72 | +1,86% | 39,36 - 39,36 | - | 07:27:06 | 18.06.2026 |
| Tradegate | 40,88 EUR | 39,84 EUR | +1,04 | +2,61% | 40,88 - 41,00 | 123 | 21:05:46 | 18.06.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Tecnoglass Inc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 40,08 EUR | 39,28 EUR | +0,81 | +2,05% | 39,20 - 41,46 | - | 22:24:11 | 18.06.2026 |
| Lang und Schwarz | 39,44 EUR | 38,46 EUR | +0,98 | +2,55% | 38,46 - 41,70 | - | 23:00:03 | 18.06.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Tecnoglass Inc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE American | 46,36 USD | 44,80 USD | +1,56 | +3,48% | - | 16 | 21:20:43 | 18.06.2026 |
| Bats | 45,88 USD | 45,19 USD | +0,69 | +1,53% | 45,88 - 47,58 | 11.554 | 21:59:59 | 18.06.2026 |
| L&S Exchange | 39,44 EUR | 38,38 EUR | +1,06 | +2,76% | 38,46 - 41,70 | - | 23:00:06 | 18.06.2026 |
| New York | 45,97 USD | 45,13 USD | +0,84 | +1,86% | 45,56 - 47,49 | 220.030 | 23:05:00 | 18.06.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung




