Banpu Aktie
Banpu Hauptversammlungs-Kalender
Keine Daten zu Hauptversammlungen verfügbar.
Banpu Aktie Dividende
| Name | Rendite in % | Dividende | Währung | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Banpu Public Co Ltd | 6,10 | 0,30 | THB | 2025 |
| Banpu Public Co Ltd | 5,00 | 0,30 | THB | 2024 |
| Banpu Public Co Ltd | 6,62 | 0,45 | THB | 2023 |
| Banpu Public Co Ltd | 8,76 | 1,20 | THB | 2022 |
| Banpu Public Co Ltd | 4,25 | 0,45 | THB | 2021 |
| Banpu Public Co Ltd | 2,73 | 0,25 | THB | 2020 |
| Banpu Public Co Ltd | 5,04 | 0,51 | THB | 2019 |
| Banpu Public Co Ltd | 4,73 | 0,59 | THB | 2018 |
| Banpu Public Co Ltd | 3,33 | 0,55 | THB | 2017 |
| Banpu Public Co Ltd | 2,60 | 0,42 | THB | 2016 |
| Banpu Public Co Ltd | 6,25 | 0,64 | THB | 2015 |
| Banpu Public Co Ltd | 4,82 | 0,76 | THB | 2014 |
| Banpu Public Co Ltd | 3,97 | 0,76 | THB | 2013 |
| Banpu Public Co Ltd | 4,37 | 1,15 | THB | 2012 |
| Banpu Public Co Ltd | 3,30 | 1,15 | THB | 2011 |
| Banpu Public Co Ltd | 2,02 | 1,21 | THB | 2010 |
| Banpu Public Co Ltd | 2,78 | 1,21 | THB | 2009 |




