FONDUL PROPRIETATEA Aktie
0,1114
EUR
+0,0008
EUR
+0,72
%
0,6090
RON
+0,0050
RON
+0,83
%
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
FONDUL PROPRIETATEA Aktie Chart
- Linien-Chart
- Gefüllter-Chart
- OHLC-Chart
- Candlesticks-Chart
Kurs
Kurs + Dividende
FONDUL PROPRIETATEA Hauptversammlungs-Kalender
| Datum | Name |
|---|---|
| 28.05.26 | FONDUL PROPRIETATEA S.A. |
| 29.04.25 | FONDUL PROPRIETATEA S.A. |
| 30.04.24 | FONDUL PROPRIETATEA S.A. |
| 21.04.23 | FONDUL PROPRIETATEA S.A. |
FONDUL PROPRIETATEA Aktie Dividende
| Name | Rendite in % | Dividende | Währung | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| FONDUL PROPRIETATEA S.A. | 236,77 | 1,27 | RON | 2025 |
| FONDUL PROPRIETATEA S.A. | 12,98 | 0,04 | RON | 2024 |
| FONDUL PROPRIETATEA S.A. | 11,47 | 0,06 | RON | 2023 |
| FONDUL PROPRIETATEA S.A. | 2,45 | 0,05 | RON | 2022 |
| FONDUL PROPRIETATEA S.A. | 6,28 | 0,13 | RON | 2021 |
| FONDUL PROPRIETATEA S.A. | 4,97 | 0,07 | RON | 2020 |
| FONDUL PROPRIETATEA S.A. | 5,31 | 0,06 | RON | 2019 |
| FONDUL PROPRIETATEA S.A. | 10,23 | 0,09 | RON | 2018 |
| FONDUL PROPRIETATEA S.A. | 7,85 | 0,07 | RON | 2017 |
| FONDUL PROPRIETATEA S.A. | 6,29 | 0,05 | RON | 2016 |
| FONDUL PROPRIETATEA S.A. | 6,17 | 0,05 | RON | 2015 |
| FONDUL PROPRIETATEA S.A. | 5,58 | 0,05 | RON | 2014 |
| FONDUL PROPRIETATEA S.A. | 6,00 | 0,05 | RON | 2013 |
| FONDUL PROPRIETATEA S.A. | 7,44 | 0,04 | RON | 2012 |
| FONDUL PROPRIETATEA S.A. | 9,03 | 0,04 | RON | 2011 |
| FONDUL PROPRIETATEA S.A. | - | 0,03 | RON | 2010 |
| FONDUL PROPRIETATEA S.A. | - | - | RON | 2009 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (RON) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (), geliefert und angezeigt.




