M.W. Trade Aktie
M.W. Trade Hauptversammlungs-Kalender
Keine Daten zu Hauptversammlungen verfügbar.
M.W. Trade Aktie Dividende
| Name | Rendite in % | Dividende | Währung | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| M.W. Trade S.A. | 0,00 | 0,00 | PLN | 2025 |
| M.W. Trade S.A. | 0,00 | 0,00 | PLN | 2024 |
| M.W. Trade S.A. | 0,00 | 0,00 | PLN | 2023 |
| M.W. Trade S.A. | 0,00 | 0,00 | PLN | 2022 |
| M.W. Trade S.A. | 0,00 | 0,00 | PLN | 2020 |
| M.W. Trade S.A. | 63,25 | 2,10 | PLN | 2019 |
| M.W. Trade S.A. | 0,00 | 0,00 | PLN | 2018 |
| M.W. Trade S.A. | 7,60 | 0,46 | PLN | 2017 |
| M.W. Trade S.A. | 7,18 | 0,75 | PLN | 2016 |
| M.W. Trade S.A. | 7,90 | 1,15 | PLN | 2015 |
| M.W. Trade S.A. | 5,64 | 1,02 | PLN | 2014 |
| M.W. Trade S.A. | 3,90 | 0,83 | PLN | 2013 |
| M.W. Trade S.A. | 5,41 | 0,53 | PLN | 2012 |
| M.W. Trade S.A. | 0,00 | 0,00 | PLN | 2011 |
| M.W. Trade S.A. | 0,00 | 0,00 | PLN | 2010 |
| M.W. Trade S.A. | 0,00 | 0,00 | PLN | 2009 |




