Nile Aktie
Nile Aktie Chart
- Linien-Chart
- Gefüllter-Chart
- OHLC-Chart
- Candlesticks-Chart
Nile Hauptversammlungs-Kalender
| Datum | Name |
|---|---|
| 30.09.26 | Nile Ltd Dematerialised |
| 30.09.25 | Nile Ltd Dematerialised |
| 28.09.24 | Nile Ltd Dematerialised |
| 30.09.23 | Nile Ltd Dematerialised |
| 30.09.22 | Nile Ltd Dematerialised |
Nile Aktie Dividende
| Name | Rendite in % | Dividende | Währung | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Nile Ltd Dematerialised | - | - | INR | 2026 |
| Nile Ltd Dematerialised | 0,27 | 4,00 | INR | 2025 |
| Nile Ltd Dematerialised | 0,24 | 3,00 | INR | 2024 |
| Nile Ltd Dematerialised | 0,43 | 2,00 | INR | 2023 |
| Nile Ltd Dematerialised | 0,18 | 1,00 | INR | 2022 |
| Nile Ltd Dematerialised | 0,34 | 1,00 | INR | 2021 |
| Nile Ltd Dematerialised | 0,60 | 1,00 | INR | 2020 |
| Nile Ltd Dematerialised | 0,87 | 3,00 | INR | 2019 |
| Nile Ltd Dematerialised | 0,72 | 5,00 | INR | 2018 |
| Nile Ltd Dematerialised | 0,50 | 3,00 | INR | 2017 |
| Nile Ltd Dematerialised | 1,92 | 3,00 | INR | 2016 |
| Nile Ltd Dematerialised | 1,33 | 3,00 | INR | 2015 |
| Nile Ltd Dematerialised | 3,94 | 3,00 | INR | 2014 |
| Nile Ltd Dematerialised | 2,10 | 2,00 | INR | 2013 |
| Nile Ltd Dematerialised | 1,73 | 2,00 | INR | 2012 |
| Nile Ltd Dematerialised | 1,54 | 2,00 | INR | 2011 |
| Nile Ltd Dematerialised | 0,86 | 1,00 | INR | 2010 |
| Nile Ltd Dematerialised | 0,00 | 0,00 | INR | 2009 |




