Bunge Global Aktie
112,38
USD
-3,91
USD
-3,36
%
Bunge Global jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Historische Kursdaten für Bunge Global AG
Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Börsenplatz
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 114,02 | 112,38 | 114,02 | 112,38 | 2.297 |
| 17.06.2026 | 116,80 | 116,29 | 116,80 | 115,09 | 1.827 |
| 16.06.2026 | 120,94 | 120,02 | 120,94 | 120,02 | 621 |
| 15.06.2026 | 122,18 | 123,11 | 124,01 | 122,18 | 929 |
| 12.06.2026 | 127,39 | 127,13 | 127,39 | 127,00 | 916 |
| 11.06.2026 | - | 126,35 | - | - | 77 |
| 10.06.2026 | 127,00 | 128,95 | 129,49 | 127,00 | 994 |
| 09.06.2026 | 124,41 | 124,41 | 124,41 | 124,41 | 289 |
| 08.06.2026 | 127,75 | 125,41 | 127,75 | 125,41 | 973 |
| 05.06.2026 | 129,19 | 126,23 | 129,19 | 125,64 | 668 |
| 04.06.2026 | 132,85 | 129,80 | 132,85 | 129,80 | 1.248 |
| 03.06.2026 | 131,66 | 131,32 | 134,54 | 131,32 | 1.401 |
| 02.06.2026 | 129,83 | 128,82 | 129,83 | 128,82 | 640 |
| 01.06.2026 | 127,90 | 129,84 | 130,39 | 127,90 | 2.307 |
| 29.05.2026 | 124,35 | 123,33 | 124,35 | 122,91 | 1.242 |
| 28.05.2026 | 124,47 | 123,58 | 124,47 | 123,17 | 1.380 |
| 27.05.2026 | 121,62 | 121,45 | 121,62 | 121,45 | 967 |
| 26.05.2026 | 120,03 | 120,30 | 122,62 | 120,03 | 953 |
| 22.05.2026 | 119,91 | 120,72 | 120,89 | 119,40 | 4.677 |
| 21.05.2026 | 121,15 | 121,61 | 122,63 | 120,25 | 3.440 |




