Caterpillar Aktie
Historische Kursdaten für Caterpillar Inc.
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 738,60 | 743,00 | 750,60 | 735,00 | 583 |
| 13.08.2026 | 747,00 | 743,60 | 747,00 | 739,00 | 313 |
| 12.08.2026 | 737,00 | 746,20 | 749,00 | 736,80 | 340 |
| 11.08.2026 | 729,40 | 737,40 | 746,80 | 725,00 | 910 |
| 10.08.2026 | 732,80 | 728,00 | 735,40 | 727,60 | 487 |
| 07.08.2026 | 747,20 | 729,80 | 753,60 | 725,00 | 357 |
| 06.08.2026 | 756,00 | 755,00 | 760,00 | 748,80 | 587 |
| 05.08.2026 | 771,40 | 775,40 | 788,00 | 754,80 | 997 |
| 04.08.2026 | 730,80 | 760,80 | 814,40 | 728,60 | 6.213 |
| 03.08.2026 | 717,60 | 714,20 | 724,60 | 695,00 | 1.630 |
| 31.07.2026 | 712,40 | 708,80 | 732,80 | 707,00 | 1.218 |
| 30.07.2026 | 681,60 | 699,40 | 712,00 | 681,20 | 1.750 |
| 29.07.2026 | 724,00 | 694,40 | 727,20 | 690,60 | 1.128 |
| 28.07.2026 | 761,80 | 729,00 | 761,80 | 725,80 | 3.344 |
| 27.07.2026 | 791,20 | 741,20 | 797,60 | 741,20 | 608 |
| 24.07.2026 | 788,80 | 784,00 | 788,80 | 777,60 | 542 |
| 23.07.2026 | 780,80 | 795,00 | 799,00 | 772,60 | 655 |
| 22.07.2026 | 775,40 | 789,20 | 789,20 | 759,40 | 1.455 |
| 21.07.2026 | 773,00 | 779,40 | 781,60 | 772,20 | 191 |
| 20.07.2026 | 770,00 | 763,40 | 786,40 | 760,00 | 975 |
| 17.07.2026 | 750,00 | 765,20 | 768,20 | 735,40 | 994 |




