Cohu Aktie
Historische Kursdaten für Cohu Inc.
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 51,44 | 51,44 | 51,44 | 51,44 | 392 |
| 13.08.2026 | 48,04 | 50,82 | 51,34 | 47,68 | - |
| 12.08.2026 | 46,91 | 48,75 | 49,75 | 46,91 | - |
| 11.08.2026 | 42,04 | 41,64 | 42,04 | 41,52 | - |
| 10.08.2026 | 44,89 | 43,01 | 45,99 | 43,01 | - |
| 07.08.2026 | 44,12 | 45,71 | 46,29 | 44,10 | - |
| 06.08.2026 | 43,99 | 43,28 | 44,22 | 43,28 | - |
| 05.08.2026 | 44,33 | 45,04 | 45,45 | 43,27 | - |
| 04.08.2026 | 41,83 | 44,28 | 45,78 | 41,78 | 16 |
| 03.08.2026 | 40,89 | 42,66 | 42,69 | 39,39 | 352 |
| 31.07.2026 | 48,53 | 42,01 | 50,08 | 40,87 | 2.800 |
| 30.07.2026 | 33,47 | 37,00 | 37,00 | 33,47 | - |
| 29.07.2026 | 36,48 | 35,99 | 36,58 | 34,49 | 2.000 |
| 28.07.2026 | 40,00 | 40,00 | 40,08 | 40,00 | - |
| 27.07.2026 | 43,85 | 43,57 | 45,94 | 43,57 | - |
| 24.07.2026 | 47,03 | 44,35 | 47,16 | 44,04 | - |
| 23.07.2026 | 47,59 | 47,61 | 48,49 | 46,74 | - |
| 22.07.2026 | 48,08 | 48,09 | 49,09 | 47,14 | - |
| 21.07.2026 | 44,33 | 49,27 | 49,27 | 44,32 | - |
| 20.07.2026 | 44,71 | 44,98 | 46,12 | 44,71 | - |
| 17.07.2026 | 42,75 | 44,74 | 45,11 | 41,81 | - |
| 16.07.2026 | 44,63 | 44,86 | 45,86 | 43,95 | - |
| 15.07.2026 | 51,00 | 50,44 | 51,00 | 49,61 | - |




