Dominion Energy Aktie
Historische Kursdaten für Dominion Energy Inc.
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | 69,34 | - | 69,34 | 68,27 | - |
| 18.08.2026 | 69,60 | 68,62 | 69,69 | 68,60 | 131.875 |
| 17.08.2026 | 68,47 | 68,80 | 68,90 | 68,25 | 133.644 |
| 14.08.2026 | 68,74 | 68,75 | 68,94 | 68,44 | 125.979 |
| 13.08.2026 | 68,28 | 68,56 | 68,71 | 67,98 | 175.489 |
| 12.08.2026 | 68,04 | 68,01 | 68,36 | 67,73 | 146.440 |
| 11.08.2026 | 67,15 | 68,10 | 68,12 | 67,12 | 168.487 |
| 10.08.2026 | 67,26 | 67,13 | 67,40 | 66,62 | 233.522 |
| 07.08.2026 | 66,38 | 67,37 | 67,74 | 66,00 | 210.264 |
| 06.08.2026 | 68,95 | 66,83 | 69,12 | 66,38 | 494.081 |
| 05.08.2026 | 69,30 | 68,26 | 69,35 | 67,80 | 187.588 |
| 04.08.2026 | 68,50 | 69,23 | 69,39 | 67,91 | 113.709 |
| 03.08.2026 | 69,08 | 68,77 | 69,30 | 68,21 | 151.916 |
| 31.07.2026 | 69,45 | 69,20 | 70,06 | 69,17 | 132.297 |
| 30.07.2026 | 70,63 | 69,76 | 70,77 | 69,10 | 149.880 |
| 29.07.2026 | 71,33 | 70,58 | 71,60 | 69,98 | 224.024 |
| 28.07.2026 | 70,45 | 70,64 | 71,93 | 70,45 | 264.138 |
| 27.07.2026 | 70,99 | 70,26 | 71,41 | 70,11 | 152.558 |
| 24.07.2026 | 71,67 | 71,09 | 71,85 | 70,80 | 145.015 |
| 23.07.2026 | 70,61 | 71,43 | 71,80 | 70,57 | 284.474 |
| 22.07.2026 | 70,46 | 71,08 | 71,23 | 70,17 | 213.091 |
| 21.07.2026 | 70,04 | 69,85 | 70,61 | 69,78 | 109.738 |
| 20.07.2026 | 71,26 | 70,44 | 71,59 | 70,17 | 237.083 |




