Durango Resources Aktie
Historische Kursdaten für Durango Resources Inc Registered Shs
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 43.500 |
| 11.08.2026 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 51.010 |
| 07.08.2026 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 42.477 |
| 06.08.2026 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 2.400 |
| 05.08.2026 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 198.400 |
| 04.08.2026 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 144.267 |
| 03.08.2026 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 17.291 |
| 31.07.2026 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 250.230 |
| 30.07.2026 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 3.000 |
| 29.07.2026 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 18.000 |
| 28.07.2026 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 321.750 |
| 24.07.2026 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 127.944 |
| 22.07.2026 | - | - | - | - | 40 |
| 21.07.2026 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 300.000 |
| 20.07.2026 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 687.073 |
| 17.07.2026 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 373.300 |
| 16.07.2026 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 20.000 |
| 15.07.2026 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 30.000 |
| 14.07.2026 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 28.275 |
| 13.07.2026 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 74.447 |




