Erste Group Bank Aktie
Historische Kursdaten für Erste Group Bank AG
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | 123,10 | - | 123,10 | 123,10 | - |
| 14.08.2026 | 123,30 | 123,30 | 123,30 | 123,30 | - |
| 13.08.2026 | 121,80 | 124,00 | 124,00 | 121,80 | 90 |
| 12.08.2026 | 120,10 | 120,10 | 120,10 | 120,10 | - |
| 11.08.2026 | 120,10 | 120,10 | 120,10 | 120,10 | - |
| 10.08.2026 | 119,90 | 119,70 | 119,90 | 119,70 | 80 |
| 07.08.2026 | 121,80 | 122,60 | 122,60 | 121,80 | 40 |
| 06.08.2026 | 121,40 | 123,00 | 123,80 | 121,40 | 333 |
| 05.08.2026 | 117,50 | 119,10 | 119,10 | 117,50 | 480 |
| 04.08.2026 | 115,30 | 117,00 | 117,00 | 115,30 | 80 |
| 03.08.2026 | 114,10 | 115,00 | 115,00 | 113,00 | 73 |
| 31.07.2026 | 114,40 | 113,40 | 115,70 | 113,20 | 300 |
| 30.07.2026 | 115,40 | 115,40 | 115,40 | 115,40 | - |
| 29.07.2026 | 114,30 | 116,30 | 116,30 | 114,30 | 50 |
| 28.07.2026 | 114,80 | 114,80 | 114,80 | 114,80 | - |
| 27.07.2026 | 116,20 | 116,20 | 116,20 | 116,20 | - |
| 24.07.2026 | 112,50 | 112,50 | 112,50 | 112,50 | - |
| 23.07.2026 | 115,80 | 114,80 | 115,80 | 114,80 | 480 |
| 22.07.2026 | 116,30 | 116,10 | 116,30 | 116,10 | 6 |
| 21.07.2026 | 112,60 | 114,30 | 114,30 | 112,60 | 500 |
| 20.07.2026 | 111,60 | 111,60 | 111,60 | 111,60 | - |
| 17.07.2026 | 113,00 | 112,60 | 113,00 | 112,60 | 29 |




