EUROBANK Aktie

Kaufen
Verkaufen
4,50 EUR +0,07 EUR +1,54 %
finanzen.net zero
EUROBANK jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 15,81 Mrd. EUR

KGV 9,27Div. Rendite 3,47%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A41XCJ

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN GRS829003003

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol EURBF


Historische Kursdaten für EUROBANK S.A. Registered Shs

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
21.08.2026 4,43 - 4,50 4,43 -
20.08.2026 4,41 4,43 4,46 4,41 713
19.08.2026 4,43 4,39 4,43 4,39 49
18.08.2026 4,44 4,42 4,45 4,42 2.035
17.08.2026 4,46 4,44 4,50 4,42 3.165
14.08.2026 4,46 4,45 4,47 4,45 1
13.08.2026 4,46 4,47 4,47 4,44 3.268
12.08.2026 4,44 4,49 4,50 4,44 2.492
11.08.2026 4,47 4,46 4,48 4,44 3.085
10.08.2026 4,46 4,45 4,48 4,40 1.501
07.08.2026 4,45 4,47 4,48 4,40 1.619
06.08.2026 4,43 4,43 4,46 4,38 7.695
05.08.2026 4,47 4,42 4,56 4,42 13.578
04.08.2026 4,36 4,45 4,48 4,35 9.266
03.08.2026 4,34 4,36 4,50 4,33 5.279
31.07.2026 4,38 4,33 4,47 4,33 2.722
30.07.2026 4,40 4,41 4,41 4,37 277
29.07.2026 4,36 4,40 4,44 4,36 4.120
28.07.2026 4,32 4,36 4,41 4,32 5.224
27.07.2026 4,36 4,45 4,51 4,34 3.885
24.07.2026 4,31 4,30 4,36 4,30 4.833
23.07.2026 4,31 4,30 4,34 4,15 6.438
22.07.2026 4,24 4,31 4,40 4,24 17.808
21.07.2026 4,04 4,29 4,29 4,04 13.364

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.