Farmland Partners Aktie
Historische Kursdaten für Farmland Partners Inc
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 10,13 | - | 10,23 | 10,07 | - |
| 20.08.2026 | 9,99 | 10,10 | 10,18 | 9,98 | 15.190 |
| 19.08.2026 | 10,02 | 10,02 | 10,03 | 9,94 | 10.861 |
| 18.08.2026 | 9,79 | 9,96 | 10,01 | 9,79 | 21.512 |
| 17.08.2026 | 9,84 | 9,78 | 9,86 | 9,77 | 9.504 |
| 14.08.2026 | 9,82 | 9,92 | 9,96 | 9,82 | 14.127 |
| 13.08.2026 | 9,83 | 9,75 | 9,90 | 9,74 | 10.690 |
| 12.08.2026 | 9,77 | 9,74 | 9,77 | 9,69 | 10.914 |
| 11.08.2026 | 9,75 | 9,75 | 9,84 | 9,72 | 9.722 |
| 10.08.2026 | 9,81 | 9,73 | 9,81 | 9,55 | 13.810 |
| 07.08.2026 | 9,98 | 9,91 | 10,02 | 9,89 | 21.270 |
| 06.08.2026 | 10,00 | 9,94 | 10,03 | 9,89 | 12.783 |
| 05.08.2026 | 9,69 | 9,89 | 9,89 | 9,66 | 12.387 |
| 04.08.2026 | 9,51 | 9,77 | 9,77 | 9,50 | 14.150 |
| 03.08.2026 | 9,45 | 9,55 | 9,59 | 9,45 | 14.041 |
| 31.07.2026 | 9,48 | 9,35 | 9,55 | 9,29 | 16.441 |
| 30.07.2026 | 9,45 | 9,43 | 9,50 | 9,26 | 20.303 |
| 29.07.2026 | 9,59 | 9,53 | 9,62 | 9,49 | 12.371 |
| 28.07.2026 | 9,64 | 9,56 | 9,72 | 9,55 | 13.133 |
| 27.07.2026 | 9,65 | 9,62 | 9,68 | 9,58 | 8.905 |
| 24.07.2026 | 9,59 | 9,60 | 9,65 | 9,58 | 12.824 |
| 23.07.2026 | 9,62 | 9,55 | 9,64 | 9,52 | 14.092 |
| 22.07.2026 | 9,77 | 9,67 | 9,77 | 9,64 | 9.462 |
| 21.07.2026 | 9,63 | 9,69 | 9,70 | 9,60 | 9.223 |




