First Quantum Minerals Aktie
Historische Kursdaten für First Quantum Minerals Ltd.
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 26,92 | 26,75 | 27,15 | 26,75 | 23 |
| 13.08.2026 | 27,50 | 27,08 | 27,50 | 26,72 | 5 |
| 12.08.2026 | 27,47 | 27,33 | 27,67 | 27,33 | 5 |
| 11.08.2026 | 27,62 | 27,83 | 27,83 | 27,62 | 1 |
| 10.08.2026 | 27,09 | 27,09 | 27,09 | 27,09 | - |
| 07.08.2026 | 26,01 | 26,44 | 26,44 | 26,01 | 20 |
| 06.08.2026 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | - |
| 05.08.2026 | 25,95 | 26,05 | 26,05 | 25,91 | 14 |
| 04.08.2026 | 23,98 | 25,03 | 25,03 | 23,98 | 3.590 |
| 03.08.2026 | 23,97 | 24,10 | 24,10 | 23,97 | 1 |
| 31.07.2026 | 24,15 | 24,13 | 24,31 | 24,13 | 2 |
| 30.07.2026 | 23,64 | 23,40 | 23,64 | 23,40 | 330 |
| 29.07.2026 | 23,36 | 23,36 | 23,36 | 23,36 | - |
| 28.07.2026 | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 23,92 | - |
| 27.07.2026 | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 23,99 | - |
| 24.07.2026 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | - |
| 23.07.2026 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | - |
| 22.07.2026 | 24,61 | 24,96 | 24,96 | 24,61 | 10 |
| 21.07.2026 | 23,40 | 23,62 | 23,62 | 23,40 | 260 |
| 20.07.2026 | 22,96 | 23,09 | 23,09 | 22,43 | 910 |
| 17.07.2026 | 23,29 | 23,14 | 23,29 | 23,14 | 1 |
| 16.07.2026 | 23,86 | 23,86 | 23,86 | 23,86 | - |




