GE Vernova Aktie

Kaufen
Verkaufen
925,80 EUR +12,60 EUR +1,38 %
finanzen.net zero
GE Vernova jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 244,33 Mrd. EUR

KGV 36,93Div. Rendite 0,19%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A404PC

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US36828A1016

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol GEV

AI Analyse


Historische Kursdaten für GE Vernova

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
17.08.2026 919,80 - 925,80 919,80 -
14.08.2026 904,40 913,20 913,20 904,40 -
13.08.2026 904,60 897,80 904,80 897,80 -
12.08.2026 876,60 901,20 901,20 876,60 -
11.08.2026 857,80 880,20 880,20 857,80 -
10.08.2026 857,40 857,40 860,20 857,00 1
07.08.2026 868,80 858,40 871,20 858,40 -
06.08.2026 881,20 889,60 889,60 879,80 -
05.08.2026 883,40 888,60 888,60 883,40 -
04.08.2026 877,60 879,80 880,00 877,60 -
03.08.2026 865,00 866,00 866,00 865,00 11
31.07.2026 869,60 864,60 870,80 864,60 -
30.07.2026 788,40 839,20 839,20 787,60 -
29.07.2026 819,40 804,20 826,20 804,20 -
28.07.2026 855,00 828,40 855,00 824,80 3
27.07.2026 904,60 904,60 904,60 836,20 2
24.07.2026 900,80 892,00 900,80 892,00 -
23.07.2026 871,80 882,20 882,20 871,80 -
22.07.2026 939,20 884,80 939,20 884,80 -
21.07.2026 954,60 951,00 954,60 951,00 -
20.07.2026 923,40 927,80 927,80 923,40 -
17.07.2026 880,20 906,00 906,00 880,20 -

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.