Golar LNG Aktie

Kaufen
Verkaufen
52,52 USD +1,31 USD +2,56 %
finanzen.net zero
Golar LNG jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 4,61 Mrd. EUR

KGV 58,53Div. Rendite 2,69%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 677102

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN BMG9456A1009

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol GLNG


Historische Kursdaten für Golar LNG LtdShs

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
14.08.2026 52,00 52,52 52,56 51,47 51.230
13.08.2026 55,17 51,21 55,17 51,11 90.542
12.08.2026 50,79 51,10 51,61 50,79 25.177
11.08.2026 50,92 50,87 51,08 50,30 20.552
10.08.2026 50,93 50,71 51,37 50,35 29.258
07.08.2026 50,63 50,45 50,96 49,94 16.194
06.08.2026 50,67 51,03 51,29 50,41 15.473
05.08.2026 49,40 50,21 50,39 48,87 29.731
04.08.2026 49,30 49,40 49,83 49,00 23.942
03.08.2026 48,54 49,17 49,19 48,04 14.232
31.07.2026 49,14 49,15 49,38 48,18 22.391
30.07.2026 47,62 48,23 48,42 47,27 55.517
29.07.2026 49,14 47,34 49,34 47,27 101.740
28.07.2026 48,73 48,68 49,34 48,38 52.630
27.07.2026 47,91 49,00 49,19 47,84 46.000
24.07.2026 50,31 48,60 50,69 48,46 57.147
23.07.2026 50,03 49,82 50,41 49,77 86.278
22.07.2026 50,03 49,69 50,98 49,60 98.363
21.07.2026 50,00 49,76 50,38 49,44 21.481
20.07.2026 50,40 49,65 50,50 49,60 12.348
17.07.2026 49,61 49,66 49,85 49,09 37.873

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.