India Globalization Capital Aktie
0,2360
EUR
-0,0120
EUR
-4,84
%
India Globalization Capital jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Historische Kursdaten für India Globalization Capital Inc
Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Börsenplatz
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1.225 |
| 19.06.2026 | - | 0,23 | - | - | - |
| 18.06.2026 | - | 0,24 | - | - | - |
| 17.06.2026 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 100.000 |
| 16.06.2026 | - | 0,23 | - | - | - |
| 15.06.2026 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 24 |
| 12.06.2026 | - | 0,24 | - | - | - |
| 11.06.2026 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 4.267 |
| 10.06.2026 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 2.011 |
| 09.06.2026 | - | 0,24 | - | - | - |
| 08.06.2026 | - | 0,25 | - | - | - |
| 05.06.2026 | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 5.450 |
| 04.06.2026 | - | 0,25 | - | - | - |
| 03.06.2026 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 20.000 |
| 02.06.2026 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,24 | 6.281 |
| 01.06.2026 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 214 |
| 29.05.2026 | - | 0,24 | - | - | - |
| 28.05.2026 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 10.845 |
| 27.05.2026 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 4.050 |
| 26.05.2026 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 8.198 |
| 25.05.2026 | - | 0,24 | - | - | - |




