Lenovo Group Aktie
3,13
USD
+0,03
USD
+0,97
%
Lenovo Group jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Historische Kursdaten für Lenovo Group Ltd.
Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Börsenplatz
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 3,10 | 3,13 | 3,20 | 3,00 | 16.056 |
| 17.06.2026 | 3,24 | 3,10 | 3,24 | 3,08 | 57.049 |
| 16.06.2026 | 3,25 | 3,23 | 3,28 | 3,21 | 72.821 |
| 15.06.2026 | 2,90 | 3,14 | 3,17 | 2,79 | 28.605 |
| 12.06.2026 | 3,00 | 2,77 | 3,00 | 2,60 | 47.409 |
| 11.06.2026 | 2,82 | 2,95 | 2,96 | 2,65 | 7.515 |
| 10.06.2026 | 3,05 | 2,92 | 3,05 | 2,85 | 70.115 |
| 09.06.2026 | 3,27 | 3,13 | 3,36 | 3,08 | 21.337 |
| 08.06.2026 | 3,05 | 3,07 | 3,23 | 3,05 | 74.023 |
| 05.06.2026 | 3,01 | 3,01 | 3,21 | 3,00 | 79.270 |
| 04.06.2026 | 3,15 | 3,09 | 3,15 | 2,80 | 82.456 |
| 03.06.2026 | 3,37 | 3,21 | 3,37 | 3,17 | 379.113 |
| 02.06.2026 | 3,33 | 3,35 | 3,49 | 3,33 | 188.074 |
| 01.06.2026 | 3,45 | 3,40 | 3,45 | 3,04 | 216.966 |
| 29.05.2026 | 2,63 | 3,09 | 3,18 | 2,63 | 404.560 |
| 28.05.2026 | 2,45 | 2,53 | 2,54 | 2,44 | 35.021 |
| 27.05.2026 | 2,25 | 2,41 | 2,43 | 2,25 | 235.642 |
| 26.05.2026 | 2,15 | 2,32 | 2,33 | 2,15 | 266.149 |
| 22.05.2026 | 1,99 | 2,00 | 2,00 | 1,71 | 479.774 |
| 21.05.2026 | 1,64 | 1,68 | 1,68 | 1,64 | 442.942 |




