Pioneer Bancorp Aktie
Historische Kursdaten für Pioneer Bancorp Inc Registered Shs
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | 17,28 | 17,10 | 17,29 | 17,10 | 4.692 |
| 14.08.2026 | 17,18 | 17,42 | 17,42 | 17,18 | 3.481 |
| 13.08.2026 | 17,35 | 17,29 | 17,35 | 17,29 | 2.384 |
| 12.08.2026 | 17,03 | 17,33 | 17,39 | 17,03 | 3.115 |
| 11.08.2026 | 17,21 | 17,08 | 17,35 | 17,08 | 5.374 |
| 10.08.2026 | 17,19 | 17,12 | 17,21 | 17,12 | 3.244 |
| 07.08.2026 | 17,34 | 17,32 | 17,34 | 17,29 | 4.597 |
| 06.08.2026 | 17,27 | 17,27 | 17,27 | 17,16 | 4.351 |
| 05.08.2026 | 17,28 | 17,17 | 17,28 | 16,98 | 8.118 |
| 04.08.2026 | 17,58 | 17,17 | 17,58 | 17,11 | 9.316 |
| 03.08.2026 | 17,28 | 17,45 | 17,94 | 17,28 | 5.165 |
| 31.07.2026 | 17,51 | 17,22 | 17,51 | 17,03 | 8.851 |
| 30.07.2026 | 17,82 | 17,63 | 17,82 | 17,63 | 2.322 |
| 29.07.2026 | 18,06 | 17,76 | 18,06 | 17,71 | 4.936 |
| 28.07.2026 | 18,00 | 18,02 | 18,41 | 18,00 | 7.376 |
| 27.07.2026 | 17,87 | 17,94 | 17,94 | 17,87 | 1.911 |
| 24.07.2026 | 17,40 | 17,74 | 17,74 | 17,40 | 5.171 |
| 23.07.2026 | 17,16 | 17,28 | 17,36 | 17,02 | 8.739 |
| 22.07.2026 | 17,06 | 17,36 | 17,38 | 17,01 | 8.081 |
| 21.07.2026 | 17,11 | 17,20 | 17,26 | 17,11 | 7.480 |
| 20.07.2026 | 17,08 | 17,20 | 17,25 | 17,01 | 6.354 |




