PowerFleet Aktie
Historische Kursdaten für PowerFleet Inc Registered Shs
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 2,66 | - | 2,66 | 2,58 | - |
| 13.08.2026 | 2,70 | 2,63 | 2,70 | 2,63 | - |
| 12.08.2026 | 2,45 | 2,54 | 2,54 | 2,45 | - |
| 11.08.2026 | 2,63 | 2,42 | 2,63 | 2,42 | - |
| 10.08.2026 | 3,81 | 3,71 | 3,81 | 3,71 | 2.021 |
| 07.08.2026 | 3,50 | 3,52 | 3,52 | 3,50 | - |
| 06.08.2026 | 3,58 | 3,47 | 3,58 | 3,47 | - |
| 05.08.2026 | 3,65 | 3,52 | 3,65 | 3,52 | - |
| 04.08.2026 | 3,46 | 3,45 | 3,46 | 3,45 | - |
| 03.08.2026 | 3,35 | 3,28 | 3,35 | 3,28 | - |
| 31.07.2026 | 3,34 | 3,25 | 3,34 | 3,25 | - |
| 30.07.2026 | 3,42 | 3,27 | 3,42 | 3,27 | - |
| 29.07.2026 | 3,35 | 3,28 | 3,35 | 3,28 | - |
| 28.07.2026 | 3,30 | 3,24 | 3,30 | 3,24 | - |
| 27.07.2026 | 3,25 | 3,19 | 3,25 | 3,19 | - |
| 24.07.2026 | 3,26 | 3,20 | 3,26 | 3,20 | - |
| 23.07.2026 | 3,48 | 3,37 | 3,48 | 3,37 | - |
| 22.07.2026 | 3,57 | 3,40 | 3,57 | 3,40 | - |
| 21.07.2026 | 3,72 | 3,61 | 3,72 | 3,61 | - |
| 20.07.2026 | 3,61 | 3,51 | 3,61 | 3,51 | - |
| 17.07.2026 | 3,58 | 3,47 | 3,58 | 3,47 | - |
| 16.07.2026 | 3,66 | 3,52 | 3,66 | 3,52 | - |
| 15.07.2026 | 3,68 | 3,69 | 3,69 | 3,68 | - |
| 14.07.2026 | 3,70 | 3,64 | 3,70 | 3,64 | - |




