Prothena Aktie

Kaufen
Verkaufen
8,86 USD -0,21 USD -2,32 %
finanzen.net zero
Prothena jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 402,89 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A1KAVV

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN IE00B91XRN20

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol PRTA


Historische Kursdaten für Prothena Corporation PLC

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
14.08.2026 8,98 8,86 9,03 8,85 13.293
13.08.2026 9,28 9,07 9,36 9,04 11.589
12.08.2026 9,25 9,26 9,31 9,11 10.685
11.08.2026 9,07 9,23 9,27 8,87 27.089
10.08.2026 8,79 9,11 9,16 8,54 28.860
07.08.2026 8,81 8,74 8,84 8,06 16.608
06.08.2026 8,48 8,58 8,75 8,33 14.288
05.08.2026 8,47 8,50 8,73 8,41 17.316
04.08.2026 8,44 8,49 8,57 8,33 16.146
03.08.2026 8,18 8,31 8,38 8,06 34.768
31.07.2026 8,42 8,12 8,42 8,01 22.568
30.07.2026 8,65 8,41 8,77 8,26 26.077
29.07.2026 8,75 8,56 8,75 8,40 54.398
28.07.2026 8,71 8,55 8,77 8,36 41.551
27.07.2026 9,00 8,71 9,13 8,66 36.721
24.07.2026 8,69 8,76 8,82 8,35 34.286
23.07.2026 8,29 8,53 8,63 8,23 23.896
22.07.2026 8,70 8,44 8,78 8,43 25.778
21.07.2026 8,65 8,76 8,81 8,52 29.354
20.07.2026 8,82 8,66 8,85 8,56 44.395
17.07.2026 8,29 8,65 8,80 8,29 15.987
16.07.2026 8,56 8,48 8,56 8,11 19.117
15.07.2026 8,59 8,42 8,62 8,42 23.350

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.