Rambus Aktie
Historische Kursdaten für Rambus Inc.
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 86,52 | 85,58 | 86,94 | 85,58 | 359 |
| 13.08.2026 | 87,18 | 89,08 | 89,08 | 87,18 | 107 |
| 12.08.2026 | 84,00 | 88,64 | 88,64 | 84,00 | 321 |
| 11.08.2026 | 84,50 | 83,14 | 84,58 | 82,74 | 280 |
| 10.08.2026 | 89,50 | 84,76 | 90,00 | 84,76 | 219 |
| 07.08.2026 | 85,96 | 86,94 | 89,24 | 85,94 | 217 |
| 06.08.2026 | 83,00 | 85,48 | 85,92 | 82,50 | 2.478 |
| 05.08.2026 | 88,00 | 86,02 | 89,80 | 86,02 | 262 |
| 04.08.2026 | 81,60 | 87,26 | 87,32 | 80,94 | 1.321 |
| 03.08.2026 | 79,50 | 80,26 | 81,50 | 75,40 | 753 |
| 31.07.2026 | 80,20 | 79,36 | 81,76 | 78,80 | 326 |
| 30.07.2026 | 73,18 | 77,08 | 78,56 | 73,06 | 1.766 |
| 29.07.2026 | 75,56 | 75,76 | 77,50 | 73,04 | 2.170 |
| 28.07.2026 | 84,72 | 77,66 | 84,76 | 75,98 | 2.403 |
| 27.07.2026 | 86,38 | 83,82 | 87,10 | 80,96 | 1.713 |
| 24.07.2026 | 89,50 | 84,60 | 90,30 | 84,50 | 2.065 |
| 23.07.2026 | 91,80 | 90,14 | 91,80 | 88,84 | 256 |
| 22.07.2026 | 90,80 | 91,72 | 91,72 | 90,16 | 225 |
| 21.07.2026 | 94,00 | 92,18 | 94,00 | 91,50 | 95 |
| 20.07.2026 | 89,46 | 91,70 | 92,96 | 89,46 | 74 |
| 17.07.2026 | 85,02 | 88,02 | 91,70 | 81,70 | 2.120 |
| 16.07.2026 | 90,02 | 87,60 | 90,32 | 86,66 | 948 |
| 15.07.2026 | 94,50 | 87,96 | 95,00 | 86,78 | 368 |




