Roku Aktie
Historische Kursdaten für Roku Inc.
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 155,84 | 157,73 | 157,86 | 155,39 | 42.839 |
| 13.08.2026 | 152,00 | 154,09 | 154,11 | 151,54 | 38.572 |
| 12.08.2026 | 151,04 | 151,82 | 151,87 | 150,46 | 76.696 |
| 11.08.2026 | 152,00 | 150,85 | 152,25 | 150,65 | 57.007 |
| 10.08.2026 | 152,69 | 151,88 | 152,80 | 151,50 | 85.886 |
| 07.08.2026 | 152,32 | 153,15 | 153,51 | 151,03 | 143.320 |
| 06.08.2026 | 148,58 | 150,10 | 150,56 | 148,11 | 169.499 |
| 05.08.2026 | 147,90 | 146,97 | 147,99 | 146,18 | 196.027 |
| 04.08.2026 | 145,37 | 147,34 | 147,38 | 145,37 | 128.377 |
| 03.08.2026 | 146,18 | 145,98 | 147,11 | 145,63 | 65.794 |
| 31.07.2026 | 144,51 | 144,99 | 145,59 | 144,51 | 160.117 |
| 30.07.2026 | 145,49 | 145,23 | 145,53 | 144,29 | 102.544 |
| 29.07.2026 | 143,97 | 145,34 | 145,63 | 143,93 | 153.595 |
| 28.07.2026 | 143,05 | 143,99 | 144,48 | 143,05 | 76.089 |
| 27.07.2026 | 142,28 | 142,99 | 144,08 | 141,74 | 123.836 |
| 24.07.2026 | 141,89 | 141,97 | 142,83 | 141,80 | 111.333 |
| 23.07.2026 | 142,18 | 141,69 | 142,91 | 141,25 | 115.645 |
| 22.07.2026 | 144,16 | 143,13 | 144,38 | 143,12 | 144.254 |
| 21.07.2026 | 144,17 | 144,25 | 144,66 | 143,79 | 96.587 |
| 20.07.2026 | 144,38 | 144,12 | 145,73 | 143,97 | 96.662 |
| 17.07.2026 | 143,07 | 144,47 | 144,70 | 143,07 | 179.987 |
| 16.07.2026 | 143,29 | 143,83 | 144,16 | 143,08 | 149.702 |




