S&P Global Aktie
Historische Kursdaten für S&P Global Inc
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 367,20 | 360,70 | 367,20 | 360,70 | 204 |
| 13.08.2026 | 355,90 | 363,40 | 363,40 | 355,90 | 43 |
| 12.08.2026 | - | 356,30 | 359,60 | 350,20 | - |
| 11.08.2026 | - | 355,20 | 359,70 | 352,30 | - |
| 10.08.2026 | 354,80 | 357,40 | 357,50 | 354,80 | 50 |
| 07.08.2026 | 354,40 | 355,10 | 355,10 | 354,40 | 16 |
| 06.08.2026 | 352,40 | 352,40 | 352,40 | 352,40 | 5 |
| 05.08.2026 | 359,40 | 359,40 | 359,40 | 359,40 | 1 |
| 04.08.2026 | 362,70 | 362,30 | 362,70 | 362,30 | 9 |
| 03.08.2026 | 360,30 | 356,00 | 360,30 | 356,00 | 293 |
| 31.07.2026 | 362,00 | 359,90 | 363,00 | 359,90 | 16 |
| 30.07.2026 | 369,40 | 356,30 | 369,40 | 356,30 | 3 |
| 29.07.2026 | 369,00 | 368,80 | 369,00 | 368,80 | 23 |
| 28.07.2026 | - | 368,00 | 392,90 | 360,20 | - |
| 27.07.2026 | - | 385,50 | 391,70 | 372,80 | - |
| 24.07.2026 | - | 374,60 | 376,70 | 365,70 | - |
| 23.07.2026 | 370,10 | 370,10 | 370,20 | 369,30 | 47 |
| 22.07.2026 | 375,20 | 377,40 | 377,40 | 375,20 | 2 |
| 21.07.2026 | - | 378,80 | 400,90 | 373,90 | - |
| 20.07.2026 | 391,00 | 396,40 | 396,40 | 391,00 | 7 |
| 17.07.2026 | - | 393,70 | 404,50 | 389,60 | - |
| 16.07.2026 | 394,20 | 394,30 | 394,30 | 394,20 | 174 |




