Toa Aktie
Historische Kursdaten für Toa Corp
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 9,31 | - | 9,31 | 9,27 | - |
| 13.08.2026 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | - |
| 12.08.2026 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | - |
| 11.08.2026 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | - |
| 10.08.2026 | 8,99 | 8,91 | 8,99 | 8,91 | - |
| 07.08.2026 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | - |
| 06.08.2026 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | - |
| 05.08.2026 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | - |
| 04.08.2026 | 8,72 | 8,63 | 8,72 | 8,63 | - |
| 03.08.2026 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | - |
| 31.07.2026 | 8,62 | 8,66 | 8,66 | 8,62 | - |
| 30.07.2026 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | - |
| 29.07.2026 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | - |
| 28.07.2026 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | - |
| 27.07.2026 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | - |
| 24.07.2026 | 8,42 | 8,44 | 8,44 | 8,42 | - |
| 23.07.2026 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | - |
| 22.07.2026 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | - |
| 21.07.2026 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | - |
| 20.07.2026 | 8,23 | 8,24 | 8,24 | 8,23 | - |
| 17.07.2026 | 8,21 | 8,23 | 8,23 | 8,21 | - |
| 16.07.2026 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | - |
| 15.07.2026 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | - |
| 14.07.2026 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | - |




