Société Générale (Societe Generale) Aktie
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Société Générale (Societe Generale)
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 4 | 4 | 17 | 17 |
| Mittlere Schätzung | - | 2,06 EUR | 1,76 EUR | 7,96 EUR | 9,12 EUR |
| Vorjahr | - | - | - | 6,80 EUR | 7,96 EUR |
| Veröffentlichung am | 30.07.2026 | 29.10.2026 | 04.02.2027 | 04.02.2027 | 10.02.2028 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Société Générale (Societe Generale)
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | 11 | 4 | 4 | 15 | 15 |
| Mittlere Schätzung | 7.072,04 EUR | 6.850,55 EUR | 6.837,70 EUR | 27.830,52 EUR | 28.775,51 EUR |
| Vorjahr | - | - | - | 89.058,00 EUR | 27.830,52 EUR |
| Veröffentlichung am | 30.07.2026 | 29.10.2026 | 04.02.2027 | 04.02.2027 | 10.02.2028 |
Historie Gewinn/Aktie zu Société Générale (Societe Generale)
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 2,06 EUR | - | 2,03 EUR | 1,40 EUR | 1,63 EUR |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Société Générale (Societe Generale)
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 6.850,55 EUR | 7.072,04 EUR | 7.151,69 EUR | 6.614,58 EUR | 6.573,63 EUR |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Société Générale (Societe Generale) (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27.830,52 | 28.775,51 | 29.863,22 | 30.310,00 |
| Dividende | 1,98 | 2,26 | 2,65 | 3,06 |
| Dividendenrendite (in %) | 2,64 % | 3,02 % | 3,54 % | 4,08 % |
| Gewinn/Aktie | 7,96 | 9,12 | 10,64 | 11,67 |
| KGV | 9,41 | 8,21 | 7,04 | 6,42 |
| EBIT in Mio. | 11.197,45 | 11.943,28 | 12.863,29 | 13.769,50 |
| EBITDA in Mio. | - | - | - | - |
| Gewinn in Mio. | 6.202,97 | 6.685,88 | 7.250,37 | 7.694,00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9.645,47 | 10.493,10 | 11.359,69 | 12.166,00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8,01 | 9,15 | 10,63 | 12,25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - | - |
| Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - | - |
| Cashflow/Aktie | - | - | - | - |
| Free Cashflow in Mio. | - | - | - | - |
| Buchwert/Aktie | 90,56 | 96,78 | 104,68 | 117,90 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | 66.416,08 | 68.154,74 | 69.842,08 | 67.036,00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1.603.040,63 EUR | 1.626.350,78 EUR | 1.650.999,81 EUR | 1.674.134,00 EUR |
Analysten Kursziele zu Société Générale (Societe Generale)
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 18 |
| Mittleres Kursziel | 87,749 EUR |
| Niedrigstes Kursziel | 73,430 EUR |
| Höchstes Kursziel | 96,000 EUR |
Durchschnittliche Analystenbewertung Société Générale (Societe Generale)
Buy
Overweight
Hold
Underweight
Sell
Analysten Empfehlungen zu Société Générale (Societe Generale)
| 12 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet



