James Cropper Aktie
James Cropper Aktie Termine
| Terminart | Schätzung EPS | Info | Datum |
|---|---|---|---|
| Hauptversammlung | 0,3080 GBP | FY 2026 | 09.09.2026 |
| Quartalszahlen | - | Q2 2027 | 11.11.2026(e)* |
| Quartalszahlen | - | Q4 2027 | 22.06.2027(e)* |
| Quartalszahlen | - | Q2 2028 | 10.11.2027(e)* |
| Quartalszahlen | - | Q4 2028 | 20.06.2028(e)* |
James Cropper Aktie vergangene Termine
| Terminart | Tatsächliches EPS | Info | Datum |
|---|---|---|---|
| Quartalszahlen | - | Q4 2026 | 15.07.2026 |
| Quartalszahlen | - | Q2 2026 | 17.11.2025 |
| Hauptversammlung | -0,5510 GBP | FY 2025 | 03.09.2025 |
| Quartalszahlen | - | Q4 2025 | 17.07.2025 |
| Quartalszahlen | - | Q2 2025 | 20.11.2024 |
| Hauptversammlung | -0,4180 GBP | FY 2024 | 04.09.2024 |
| Quartalszahlen | - | Q4 2024 | 23.07.2024 |
| Quartalszahlen | - | Q2 2024 | 09.11.2023 |
| Hauptversammlung | 0,0540 GBP | FY 2023 | 26.09.2023 |
| Quartalszahlen | - | Q4 2023 | 24.08.2023 |
| Quartalszahlen | - | Q2 2023 | 15.11.2022 |
| Hauptversammlung | 0,1420 GBP | FY 2022 | 27.07.2022 |
| Quartalszahlen | - | Q4 2022 | 21.06.2022 |




