Klondike Gold Aktie
Klondike Gold Aktie Termine
| Terminart | Schätzung EPS | Info | Datum |
|---|---|---|---|
| Quartalszahlen | - | Q2 2027 | 23.10.2026(e)* |
| Quartalszahlen | - | Q3 2027 | 28.01.2027(e)* |
| Quartalszahlen | - | Q4 2027 | 01.07.2027(e)* |
| Quartalszahlen | - | Q1 2028 | 03.08.2027(e)* |
Klondike Gold Aktie vergangene Termine
| Terminart | Tatsächliches EPS | Info | Datum |
|---|---|---|---|
| Quartalszahlen | 0,0000 CAD | Q1 2027 | 27.07.2026 |
| Quartalszahlen | 0,0000 CAD | Q4 2026 | 27.06.2026 |
| Quartalszahlen | 0,0000 CAD | Q3 2026 | 29.01.2026 |
| Hauptversammlung | 0,0000 CAD | FY 2025 | 04.12.2025 |
| Quartalszahlen | 0,0000 CAD | Q2 2026 | 30.10.2025 |
| Quartalszahlen | 0,0000 CAD | Q1 2026 | 30.07.2025 |
| Quartalszahlen | 0,0000 CAD | Q4 2025 | 01.07.2025 |
| Quartalszahlen | 0,0000 CAD | Q3 2025 | 30.01.2025 |
| Hauptversammlung | 0,0000 CAD | FY 2024 | 04.12.2024 |
| Quartalszahlen | 0,0000 CAD | Q2 2025 | 30.10.2024 |
| Quartalszahlen | 0,0000 CAD | Q1 2025 | 30.07.2024 |
| Quartalszahlen | 0,0000 CAD | Q4 2024 | 28.06.2024 |
| Quartalszahlen | 0,0000 CAD | Q3 2024 | 29.01.2024 |
| Hauptversammlung | -0,0100 CAD | FY 2023 | 14.12.2023 |
| Quartalszahlen | 0,0000 CAD | Q2 2024 | 27.10.2023 |
| Quartalszahlen | 0,0000 CAD | Q1 2024 | 01.08.2023 |
| Quartalszahlen | -0,0100 CAD | Q4 2023 | 29.06.2023 |
| Quartalszahlen | 0,0000 CAD | Q3 2023 | 26.01.2023 |
| Hauptversammlung | 0,0000 CAD | FY 2022 | 15.12.2022 |
| Quartalszahlen | 0,0000 CAD | Q2 2023 | 28.10.2022 |
| Quartalszahlen | 0,0000 CAD | Q1 2023 | 27.07.2022 |
| Quartalszahlen | 0,0000 CAD | Q4 2022 | 28.06.2022 |
| Quartalszahlen | 0,0000 CAD | Q3 2022 | 29.01.2022 |
| Hauptversammlung | -0,0100 CAD | FY 2021 | 25.11.2021 |




