Lereno Bio-Chem Aktie
Lereno Bio-Chem Aktie Termine
| Terminart | Schätzung EPS | Info | Datum |
|---|---|---|---|
| Quartalszahlen | - | Q4 2026 | 04.03.2027(e)* |
| Quartalszahlen | - | Q2 2027 | 12.08.2027(e)* |
| Quartalszahlen | - | Q4 2027 | 02.03.2028(e)* |
| Quartalszahlen | - | Q2 2028 | 10.08.2028(e)* |
Lereno Bio-Chem Aktie vergangene Termine
| Terminart | Tatsächliches EPS | Info | Datum |
|---|---|---|---|
| Quartalszahlen | - | Q2 2026 | 06.08.2026 |
| Hauptversammlung | -0,0207 SGD | FY 2025 | 29.04.2026 |
| Quartalszahlen | - | Q4 2025 | 27.02.2026 |
| Quartalszahlen | - | Q2 2025 | 13.08.2025 |
| Hauptversammlung | -0,0335 SGD | FY 2024 | 30.04.2025 |
| Quartalszahlen | - | Q4 2024 | 27.02.2025 |
| Quartalszahlen | - | Q2 2024 | 13.08.2024 |
| Hauptversammlung | -0,0116 SGD | FY 2023 | 25.06.2024 |
| Quartalszahlen | - | Q4 2023 | 28.02.2024 |
| Quartalszahlen | - | Q2 2023 | 08.08.2023 |
| Hauptversammlung | 0,0204 SGD | FY 2022 | 27.04.2023 |
| Quartalszahlen | - | Q4 2022 | 27.02.2023 |
| Quartalszahlen | - | Q2 2022 | 08.08.2022 |
| Hauptversammlung | 0,0125 SGD | FY 2021 | 28.04.2022 |
| Quartalszahlen | - | Q4 2021 | 25.02.2022 |




