Sif Aktie
Sif Aktie Termine
| Terminart | Schätzung EPS | Info | Datum |
|---|---|---|---|
| Quartalszahlen | - | Q4 2026 | 12.03.2027 |
| Hauptversammlung | 0,2500 EUR | FY 2026 | 14.05.2027 |
| Quartalszahlen | - | Q2 2027 | 30.07.2027 |
| Quartalszahlen | - | Q4 2027 | 17.03.2028(e)* |
| Quartalszahlen | - | Q2 2028 | 25.08.2028(e)* |
| Quartalszahlen | - | Q4 2028 | 16.03.2029(e)* |
| Quartalszahlen | - | Q2 2029 | 24.08.2029(e)* |
Sif Aktie vergangene Termine
| Terminart | Tatsächliches EPS | Info | Datum |
|---|---|---|---|
| Quartalszahlen | - | Q2 2026 | 30.07.2026 |
| Hauptversammlung | -1,3200 EUR | FY 2025 | 08.05.2026 |
| Quartalszahlen | - | Q4 2025 | 13.03.2026 |
| Quartalszahlen | - | Q2 2025 | 29.08.2025 |
| Hauptversammlung | -0,0400 EUR | FY 2024 | 09.05.2025 |
| Quartalszahlen | - | Q4 2024 | 19.03.2025 |
| Quartalszahlen | - | Q2 2024 | 30.08.2024 |
| Hauptversammlung | 0,3400 EUR | FY 2023 | 17.05.2024 |
| Quartalszahlen | - | Q4 2023 | 15.03.2024 |
| Quartalszahlen | - | Q2 2023 | 25.08.2023 |
| Hauptversammlung | 0,2712 EUR | FY 2022 | 12.05.2023 |
| Quartalszahlen | - | Q4 2022 | 17.03.2023 |
| Quartalszahlen | - | Q2 2022 | 26.08.2022 |
| Hauptversammlung | 0,4359 EUR | FY 2021 | 12.05.2022 |
| Quartalszahlen | - | Q4 2021 | 18.03.2022 |




