Heidelberg Pharma Aktie
2,61 EUR -0,01 EUR -0,38 %
STU
Heidelberg Pharma jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Aktienvergleich
Heidelberg Pharma Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Heidelberg Pharma | EVOTEC | MorphoSys | Agennix | Shire | Epigenomics | |
| Aktiendaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | A11QVV | 566480 | 663200 | A1A6XX | A0MMAG | A1K051 |
| Kursdaten | ||||||
| Letzter Kurs | 2,66 EUR | 4,97 EUR | ||||
| Umsatz (Stück) | ||||||
| Performance in % | ||||||
| Vortag | 1,26 | |||||
| 1 Jahr | -43,16 | -30,97 | ||||
| Year to date | ||||||
| Kennzahlen je Aktie | ||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2023 | 2011 | 2017 | |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | -0,91 EUR | -0,58 EUR | -5,53 EUR | -0,98 EUR | 3,66 GBP | |
| KGV | 10,66 | |||||
| Dividende / Aktie | 0,25 GBP | |||||
| Dividendenrendite in % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,65 | |
| Kennzahlen allgemein | ||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2023 | 2011 | 2017 | |
| Marktkapitalisierung* | 124,45 Mio. EUR | 871,39 Mio. EUR | ||||
| Umsatz (in Mio.) | 1,46 EUR | 788,37 EUR | 238,28 EUR | 11.772,28 GBP | ||
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | -47,44 EUR | -140,87 EUR | -241,27 EUR | -45,46 EUR | 2.706,66 GBP | |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | -42,28 EUR | -103,52 EUR | -189,73 EUR | -41,83 EUR | 3.302,86 GBP | |
| Anzahl Mitarbeiter | 120 | 4553 | 564 | 23044 | ||
| Freefloat in % | 21,00 | 83,38 | ||||
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.