Medtronic Aktie
Medtronic Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Medtronic | Stryker | Fresenius Medical Care (FMC) St. | Baxter International | Abbott Laboratories | St. Jude Medical | Boston Scientific | Intuitive Surgical | |
| Aktiendaten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | A14M2J | 864952 | 578580 | 853815 | 850103 | 864096 | 884113 | 888024 |
| Kursdaten | ||||||||
| Letzter Kurs | 81,32 EUR | 242,90 EUR | 39,78 EUR | 20,16 EUR | 88,26 EUR | 37,90 EUR | 324,45 EUR | |
| Umsatz (Stück) | 973 | 1.361 | 674.067 | 697 | 3.222 | 399 | ||
| Performance in % | ||||||||
| Vortag | 0,87 | -1,38 | 0,56 | -0,40 | -1,14 | -2,08 | 0,26 | |
| 1 Jahr | 2,03 | -25,72 | -5,42 | -1,90 | -21,78 | -56,54 | -13,94 | |
| Year to date | -1,14 | -18,63 | 1,50 | 25,31 | -16,67 | -53,56 | -33,68 | |
| Kennzahlen je Aktie | ||||||||
| Jahr | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2015 | 2025 | 2025 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 3,75 USD | 8,49 USD | 3,36 EUR | -2,05 USD | 3,73 USD | 3,12 USD | 1,96 USD | 8,00 USD |
| KGV | 22,35 | 41,85 | 12,13 | 33,69 | 20,12 | 49,17 | 71,93 | |
| Dividende / Aktie | 2,84 USD | 3,40 USD | 1,49 EUR | 0,52 USD | 2,40 USD | 1,16 USD | ||
| Dividendenrendite in % | 3,41 | 0,97 | 3,66 | 2,72 | 1,92 | 1,88 | 0 | 0 |
| Kennzahlen allgemein | ||||||||
| Jahr | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2015 | 2025 | 2025 |
| Marktkapitalisierung* | 100,93 Mrd. EUR | 91,69 Mrd. EUR | 10,23 Mrd. EUR | 10,67 Mrd. EUR | 153,03 Mrd. EUR | 54,03 Mrd. EUR | 113,13 Mrd. EUR | |
| Umsatz (in Mio.) | 36.364,00 USD | 25.116,00 USD | 19.636,87 EUR | 11.244,00 USD | 44.328,00 USD | 5.541,00 USD | 20.074,00 USD | 10.064,70 USD |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 7.068,00 USD | 5.846,00 USD | 1.884,49 EUR | 693,00 USD | 8.264,00 USD | 1.090,00 USD | 4.071,00 USD | 2.945,50 USD |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 4.801,00 USD | 3.246,00 USD | 978,37 EUR | -900,00 USD | 6.500,00 USD | 880,00 USD | 2.898,00 USD | 2.856,00 USD |
| Anzahl Mitarbeiter | 95000 | 56000 | 111024 | 37500 | 115000 | 18000 | 59000 | 17021 |
| Freefloat in % | 99,91 | 94,11 | 74,98 | 99,37 | 99,31 | 99,35 | 99,30 | |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.