Aramco (Saudi Aramco) Aktie
26,22 SAR -0,38 SAR -1,43 %
SAU
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Aramco (Saudi Aramco) Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Aramco (Saudi Aramco) | ExxonMobil | TotalEnergies | Chevron | Shell B | Shell (ex Royal Dutch Shell) | |
| Aktiendaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | A2PVHD | 852549 | 850727 | 852552 | A0ER6S | A3C99G |
| Kursdaten | ||||||
| Letzter Kurs | 119,90 EUR | 68,52 EUR | 150,02 EUR | 33,88 EUR | ||
| Umsatz (Stück) | 5.173 | 6.282 | 360 | 12.217 | ||
| Performance in % | ||||||
| Vortag | 0,23 | 0,20 | 0,37 | 0,58 | ||
| 1 Jahr | 29,96 | 31,26 | 22,37 | 12,93 | ||
| Year to date | 16,32 | 22,93 | 16,24 | 8,23 | ||
| Kennzahlen je Aktie | ||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 1,44 SAR | 6,70 USD | 5,31 EUR | 6,65 USD | 2,30 GBP | 2,30 GBP |
| KGV | 16,56 | 17,96 | 10,47 | 23,00 | 11,93 | |
| Dividende / Aktie | 1,33 SAR | 4,00 USD | 3,40 EUR | 6,84 USD | 0,81 GBP | |
| Dividendenrendite in % | 5,59 | 3,32 | 6,12 | 4,49 | 2,95 | |
| Kennzahlen allgemein | ||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Marktkapitalisierung* | 1,48 Bio. EUR | 495,97 Mrd. EUR | 151,84 Mrd. EUR | 298,56 Mrd. EUR | 187,27 Mrd. EUR | |
| Umsatz (in Mio.) | 1.671.204,00 SAR | 323.905,00 USD | 161.569,70 EUR | 184.534,00 USD | 195.259,81 GBP | 195.259,81 GBP |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 738.467,00 SAR | 33.938,00 USD | 18.372,68 EUR | 16.419,00 USD | 14.818,38 GBP | 14.818,38 GBP |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 348.042,00 SAR | 28.844,00 USD | 11.631,45 EUR | 12.299,00 USD | 13.534,51 GBP | 13.534,51 GBP |
| Anzahl Mitarbeiter | 76664 | 58000 | 101513 | 43039 | 85000 | 85000 |
| Freefloat in % | 2,48 | 99,77 | 95,17 | 99,55 | 98,29 | |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.
