Société Générale (Societe Generale) Aktie
Société Générale (Societe Generale) Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Société Générale (Societe Generale) | JPMorgan Chase | Citigroup | comdirect bank | Deutsche Bank | Lloyds Banking Group | IKB Deutsche Industriebank | BBVA | |
| Aktiendaten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 873403 | 850628 | A1H92V | 542800 | 514000 | 871784 | 806330 | 875773 |
| Kursdaten | ||||||||
| Letzter Kurs | 71,93 EUR | 301,95 EUR | 118,20 EUR | 32,85 EUR | 1,27 EUR | 24,75 EUR | ||
| Umsatz (Stück) | 1.147 | 82 | 4 | 839.993 | 6.075 | 1.236 | ||
| Performance in % | ||||||||
| Vortag | -2,10 | -0,76 | 1,35 | -3,81 | -0,78 | -1,36 | ||
| 1 Jahr | 22,12 | 14,79 | 39,60 | 2,91 | 28,28 | 51,28 | ||
| Year to date | 5,44 | 9,20 | 17,31 | 2,84 | 11,58 | 27,45 | ||
| Kennzahlen je Aktie | ||||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2019 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 6,80 EUR | 20,05 USD | 7,11 USD | 1,16 EUR | 3,16 EUR | 0,07 GBP | 1,76 EUR | |
| KGV | 10,10 | 16,10 | 16,69 | 11,18 | 10,49 | 13,99 | 11,39 | |
| Dividende / Aktie | 1,61 EUR | 5,80 USD | 2,32 USD | 1,00 EUR | 0,04 GBP | 0,75 EUR | ||
| Dividendenrendite in % | 2,34 | 1,8 | 1,99 | 0 | 3,02 | 3,72 | 3,72 | |
| Kennzahlen allgemein | ||||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2019 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Marktkapitalisierung* | 54,64 Mrd. EUR | 821,41 Mrd. EUR | 202,00 Mrd. EUR | 65,47 Mrd. EUR | 75,13 Mrd. EUR | 139,86 Mrd. EUR | ||
| Umsatz (in Mio.) | 89.058,00 EUR | 279.069,00 USD | 169.155,00 USD | 434,49 EUR | 63.933,00 EUR | 65.551,00 GBP | 474,90 EUR | 79.483,00 EUR |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 8.440,00 EUR | 72.956,00 USD | 20.166,00 USD | 75,07 EUR | 9.902,00 EUR | 7.574,00 GBP | 65,50 EUR | 23.120,00 EUR |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 5.282,00 EUR | 56.780,00 USD | 14.138,00 USD | 55,80 EUR | 6.171,00 EUR | 4.196,00 GBP | 60,80 EUR | 10.114,00 EUR |
| Anzahl Mitarbeiter | 110000 | 318512 | 226000 | 1278 | 89879 | 60061 | 127174 | |
| Freefloat in % | 99,67 | 99,57 | 99,67 | 91,40 | 96,74 | 98,96 | ||
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.