MOLOGEN Aktie
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Aktienvergleich
MOLOGEN Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| MOLOGEN | EVOTEC | MorphoSys | Girindus | curasan | Biotest | |
| Aktiendaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | A2LQ90 | 566480 | 663200 | 588040 | 549453 | 522720 |
| Kursdaten | ||||||
| Letzter Kurs | 0,08 EUR | 4,97 EUR | ||||
| Umsatz (Stück) | 455.185 | |||||
| Performance in % | ||||||
| Vortag | 10,08 | 1,26 | ||||
| 1 Jahr | -30,97 | |||||
| Year to date | -8,84 | |||||
| Kennzahlen je Aktie | ||||||
| Jahr | 2018 | 2025 | 2023 | 2014 | ||
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | -1,46 EUR | -0,58 EUR | -5,53 EUR | -0,07 EUR | ||
| KGV | ||||||
| Dividende / Aktie | ||||||
| Dividendenrendite in % | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kennzahlen allgemein | ||||||
| Jahr | 2018 | 2025 | 2023 | 2014 | ||
| Marktkapitalisierung* | 871,39 Mio. EUR | 637,10 Mio. EUR | ||||
| Umsatz (in Mio.) | 3,05 EUR | 788,37 EUR | 238,28 EUR | |||
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | -12,23 EUR | -140,87 EUR | -241,27 EUR | -0,66 EUR | ||
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | -11,88 EUR | -103,52 EUR | -189,73 EUR | -0,77 EUR | ||
| Anzahl Mitarbeiter | 50 | 4553 | 564 | 1 | ||
| Freefloat in % | 83,38 | |||||
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.