Shenzhen Newway Photomask Making A Aktie
Shenzhen Newway Photomask Making A Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Shenzhen Newway Photomask Making A | |
| Aktiendaten | |
|---|---|
| WKN | A40QQD |
| Kursdaten | |
| Letzter Kurs | |
| Umsatz (Stück) | |
| Performance in % | |
| Vortag | |
| 1 Jahr | |
| Year to date | |
| Kennzahlen je Aktie | |
| Jahr | 2025 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 1,31 CNY |
| KGV | 37,26 |
| Dividende / Aktie | 0,40 CNY |
| Dividendenrendite in % | 0,82 |
| Kennzahlen allgemein | |
| Jahr | 2025 |
| Marktkapitalisierung* | 1,67 Mrd. EUR |
| Umsatz (in Mio.) | 1.154,07 CNY |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 292,03 CNY |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 251,98 CNY |
| Anzahl Mitarbeiter | 377 |
| Freefloat in % | 99,98 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.