Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs Aktie
Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs | Agrium | CF Industries | The Mosaic | Nutrien (Ex Potash Agrium) | |
| Aktiendaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 895007 | 886256 | A0ES9N | A1JFWK | A2DWB8 |
| Kursdaten | |||||
| Letzter Kurs | 62,40 EUR | 115,20 EUR | 21,50 EUR | 68,22 EUR | |
| Umsatz (Stück) | 146 | 78 | |||
| Performance in % | |||||
| Vortag | -3,41 | -2,50 | -2,76 | -1,10 | |
| 1 Jahr | 73,33 | -21,16 | 39,71 | ||
| Year to date | 5,05 | 6,36 | 28,72 | ||
| Kennzahlen je Aktie | |||||
| Jahr | 2025 | 2017 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 2,06 USD | 2,92 CAD | 8,98 USD | 1,70 USD | 6,51 CAD |
| KGV | 33,47 | 49,59 | 8,62 | 14,21 | 13,01 |
| Dividende / Aktie | 0,66 USD | 4,51 CAD | 2,00 USD | 0,88 USD | 3,03 CAD |
| Dividendenrendite in % | 0,96 | 3,12 | 2,59 | 3,65 | 3,58 |
| Kennzahlen allgemein | |||||
| Jahr | 2025 | 2017 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Marktkapitalisierung* | 18,00 Mrd. EUR | 7,18 Mrd. EUR | 33,15 Mrd. EUR | ||
| Umsatz (in Mio.) | 4.568,98 USD | 17.874,90 CAD | 7.084,00 USD | 12.052,40 USD | 37.566,10 CAD |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 1.134,57 USD | 1.401,85 CAD | 2.408,00 USD | 1.283,30 USD | 5.010,68 CAD |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 587,21 USD | 645,11 CAD | 1.455,00 USD | 540,70 USD | 3.167,65 CAD |
| Anzahl Mitarbeiter | 7739 | 15300 | 2900 | 13249 | 25100 |
| Freefloat in % | 99,90 | 99,42 | 99,58 | 99,94 | |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.