CF Industries Aktie
CF Industries Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| CF Industries | Agrium | Intrepid Potash | The Mosaic | Nutrien (Ex Potash Agrium) | |
| Aktiendaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WKN | A0ES9N | 886256 | A0NJ7U | A1JFWK | A2DWB8 |
| Kursdaten | |||||
| Letzter Kurs | 115,20 EUR | 21,50 EUR | 68,22 EUR | ||
| Umsatz (Stück) | 146 | 78 | |||
| Performance in % | |||||
| Vortag | -2,50 | -2,76 | -1,10 | ||
| 1 Jahr | -24,88 | 39,57 | |||
| Year to date | 6,36 | 28,72 | |||
| Kennzahlen je Aktie | |||||
| Jahr | 2025 | 2017 | 2025 | 2025 | |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 8,98 USD | 2,92 CAD | 1,70 USD | 6,51 CAD | |
| KGV | 8,62 | 49,59 | 14,21 | 13,01 | |
| Dividende / Aktie | 2,00 USD | 4,51 CAD | 0,88 USD | 3,03 CAD | |
| Dividendenrendite in % | 2,59 | 3,12 | 3,65 | 3,58 | |
| Kennzahlen allgemein | |||||
| Jahr | 2025 | 2017 | 2025 | 2025 | |
| Marktkapitalisierung* | 17,36 Mrd. EUR | 6,90 Mrd. EUR | 32,27 Mrd. EUR | ||
| Umsatz (in Mio.) | 7.084,00 USD | 17.874,90 CAD | 12.052,40 USD | 37.566,10 CAD | |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 2.408,00 USD | 1.401,85 CAD | 1.283,30 USD | 5.010,68 CAD | |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 1.455,00 USD | 645,11 CAD | 540,70 USD | 3.167,65 CAD | |
| Anzahl Mitarbeiter | 2900 | 15300 | 13249 | 25100 | |
| Freefloat in % | 99,42 | 99,58 | 99,94 | ||
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.