Dickson Concepts (International) Aktie
Dickson Concepts (International) Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Dickson Concepts (International) | |
| Aktiendaten | |
|---|---|
| WKN | 883795 |
| Kursdaten | |
| Letzter Kurs | |
| Umsatz (Stück) | |
| Performance in % | |
| Vortag | |
| 1 Jahr | |
| Year to date | |
| Kennzahlen je Aktie | |
| Jahr | 2026 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 0,64 HKD |
| KGV | 9,69 |
| Dividende / Aktie | 0,35 HKD |
| Dividendenrendite in % | 5,6 |
| Kennzahlen allgemein | |
| Jahr | 2026 |
| Marktkapitalisierung* | 254,10 Mio. EUR |
| Umsatz (in Mio.) | 1.989,19 HKD |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 249,61 HKD |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 248,94 HKD |
| Anzahl Mitarbeiter | 593 |
| Freefloat in % | 39,50 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.