Capital One Financial Aktie
Capital One Financial Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Capital One Financial | JPMorgan Chase | American Express | Bank of America | MasterCard | Visa | |
| Aktiendaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 893413 | 850628 | 850226 | 858388 | A0F602 | A0NC7B |
| Kursdaten | ||||||
| Letzter Kurs | 179,70 EUR | 305,80 EUR | 277,00 EUR | 54,12 EUR | 488,20 EUR | 317,80 EUR |
| Umsatz (Stück) | 110 | 22 | 1 | 117 | 409 | |
| Performance in % | ||||||
| Vortag | -1,13 | 0,15 | -0,07 | 0,30 | 0,29 | 0,76 |
| 1 Jahr | -2,86 | 20,13 | -0,07 | 28,46 | -2,71 | 7,75 |
| Year to date | -12,77 | 10,60 | -13,15 | 14,82 | -0,53 | 5,28 |
| Kennzahlen je Aktie | ||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 4,03 USD | 20,05 USD | 15,40 USD | 3,86 USD | 16,54 USD | 10,23 USD |
| KGV | 60,15 | 16,10 | 24,06 | 14,43 | 34,55 | 33,81 |
| Dividende / Aktie | 2,60 USD | 5,80 USD | 3,28 USD | 1,08 USD | 3,15 USD | 2,36 USD |
| Dividendenrendite in % | 1,07 | 1,8 | 0,89 | 1,96 | 0,55 | 0,69 |
| Kennzahlen allgemein | ||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Marktkapitalisierung* | 112,79 Mrd. EUR | 807,44 Mrd. EUR | 189,22 Mrd. EUR | 374,87 Mrd. EUR | 429,72 Mrd. EUR | 591,40 Mrd. EUR |
| Umsatz (in Mio.) | 69.072,00 USD | 279.069,00 USD | 80.484,00 USD | 194.259,00 USD | 32.836,00 USD | 40.000,00 USD |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 2.281,00 USD | 72.956,00 USD | 16.701,00 USD | 38.117,00 USD | 19.725,00 USD | 26.866,00 USD |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 2.062,00 USD | 56.780,00 USD | 10.759,00 USD | 30.509,00 USD | 14.968,00 USD | 19.853,00 USD |
| Anzahl Mitarbeiter | 76300 | 318512 | 76800 | 213000 | 39800 | 34100 |
| Freefloat in % | 98,87 | 99,53 | 99,87 | 99,71 | 92,72 | 99,78 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.