Amphenol Aktie
143,80 EUR -1,34 EUR -0,92 %
BMN
163,94 USD +0,46 USD +0,28 %
nachbörslichBTT
BTT
Amphenol jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Amphenol Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Amphenol | Corning | 3M | Alcatel-Lucent | Molex | Harris | ARRIS International | TE Connectivity | |
| Aktiendaten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 882749 | 850808 | 851745 | 873102 | 862269 | 851270 | A2AC3D | A40R4H |
| Kursdaten | ||||||||
| Letzter Kurs | 142,88 EUR | 185,12 EUR | 145,70 EUR | 170,00 EUR | ||||
| Umsatz (Stück) | 1.175 | 4.527 | 812 | |||||
| Performance in % | ||||||||
| Vortag | -1,83 | -5,46 | -1,22 | -4,49 | ||||
| 1 Jahr | 319,20 | 12,22 | ||||||
| Year to date | 22,73 | 143,96 | 6,10 | |||||
| Kennzahlen je Aktie | ||||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2015 | 2013 | 2018 | 2025 | |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 3,51 USD | 1,87 USD | 6,05 USD | 0,08 EUR | 1,37 USD | 0,63 USD | 6,20 USD | |
| KGV | 40,43 | 47,78 | 26,67 | 45,63 | 21,57 | 48,93 | 35,23 | |
| Dividende / Aktie | 0,74 USD | 1,12 USD | 2,92 USD | 0,90 USD | 2,72 USD | |||
| Dividendenrendite in % | 0,55 | 1,28 | 1,82 | 0 | 3,07 | 0 | 1,25 | |
| Kennzahlen allgemein | ||||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2015 | 2013 | 2018 | 2025 | |
| Marktkapitalisierung* | 176,90 Mrd. EUR | 167,09 Mrd. EUR | 75,13 Mrd. EUR | 50,69 Mrd. EUR | ||||
| Umsatz (in Mio.) | 23.094,70 USD | 15.629,00 USD | 24.948,00 USD | 14.275,00 EUR | 3.620,45 USD | 6.742,64 USD | 17.262,00 USD | |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 5.972,00 USD | 2.333,00 USD | 4.730,00 USD | 1.408,00 EUR | 384,76 USD | 224,21 USD | 3.330,00 USD | |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 4.270,30 USD | 1.596,00 USD | 3.250,00 USD | 222,00 EUR | 243,62 USD | 113,74 USD | 1.843,00 USD | |
| Anzahl Mitarbeiter | 170000 | 67200 | 60500 | 50047 | 35983 | 7900 | 93000 | |
| Freefloat in % | 99,52 | 91,57 | 99,92 | 99,87 | ||||
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.
